会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森马服饰 | 002563 | 323646.00 | 32300 | 54566556.05 | 4566239 | 54242910.05 | 4533939 | 14036.96 |
晶盛机电 | 300316 | 14047360.00 | 467000 | 59064800.00 | 1169600 | 45017440.00 | 702600 | 150.45 |
南玻A | 000012 | 66818.52 | 9054 | 37643816.96 | 3676154 | 37576998.44 | 3667100 | 40502.54 |
拓普集团 | 601689 | 7298740.89 | 189923 | 43408431.89 | 1159723 | 36109691.00 | 969800 | 510.63 |
盛和资源 | 600392 | 19981732.96 | 2247664 | 50811574.24 | 2926934 | 30829841.28 | 679270 | 30.22 |
伟明环保 | 603568 | 11630516.28 | 614396 | 35210640.51 | 1542297 | 23580124.23 | 927901 | 151.03 |
水井坊 | 600779 | 18853842.00 | 227100 | 41670230.00 | 329800 | 22816388.00 | 102700 | 45.22 |
太阳纸业 | 002078 | 11774880.00 | 816000 | 33580536.60 | 2515396 | 21805656.60 | 1699396 | 208.26 |
华宇软件 | 300271 | 71610.00 | 3000 | 21398300.00 | 1111600 | 21326690.00 | 1108600 | 36953.33 |
中材科技 | 002080 | 15933193.38 | 658941 | 37133685.97 | 1418941 | 21200492.59 | 760000 | 115.34 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齐翔腾达 | 002408 | 72030955.48 | 8616143 | 12842814.06 | 1034043 | -59188141.42 | -7582100 | -88.00 |
云铝股份 | 000807 | 65434803.93 | 8689881 | 6825840.00 | 573600 | -58608963.93 | -8116281 | -93.40 |
达安基因 | 002030 | 57142771.00 | 1665970 | 985960.80 | 46420 | -56156810.20 | -1619550 | -97.21 |
蓝帆医疗 | 002382 | 54030787.35 | 2561915 | 5177055.00 | 248300 | -48853732.35 | -2313615 | -90.31 |
开山股份 | 300257 | 52520791.05 | 3847677 | 9653564.82 | 671786 | -42867226.23 | -3175891 | -82.54 |
天健集团 | 000090 | 42822315.36 | 7209144 | 454013.00 | 82100 | -42368302.36 | -7127044 | -98.86 |
顺络电子 | 002138 | 51045392.72 | 2081786 | 16182055.22 | 417386 | -34863337.50 | -1664400 | -79.95 |
以岭药业 | 002603 | 71029893.00 | 2785486 | 37750127.76 | 1294586 | -33279765.24 | -1490900 | -53.52 |
昆仑万维 | 300418 | 32642608.95 | 1636221 | 786240.00 | 48000 | -31856368.95 | -1588221 | -97.07 |
中航电子 | 600372 | 33976343.40 | 1729076 | 3107692.80 | 187776 | -30868650.60 | -1541300 | -89.14 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
张裕A | 000869 | 15780786.00 | 424900 |
仙琚制药 | 002332 | 4465494.00 | 356100 |
青农商行 | 002958 | 1681184.00 | 392800 |
常熟汽饰 | 603035 | 5713150.00 | 350500 |
晶晨股份 | 688099 | 22500475.80 | 200539 |
威腾电气 | 688226 | 17289.06 | 0 |
中兴通讯 | 000063 | 5858449.00 | 176300 |
视觉中国 | 000681 | 908979.00 | 70300 |
苏泊尔 | 002032 | 3042783.00 | 47700 |
二三四五 | 002195 | 15849225.00 | 7807500 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
金融街 | 000402 | 7001268.60 | 1085468 |
中原特钢 | 002423 | 1733688.00 | 179100 |
爱美客 | 300896 | 285389.28 | 435 |
方大特钢 | 600507 | 11688348.00 | 1684200 |
中金公司 | 601995 | 1714383.21 | 22776 |
曲美家居 | 603818 | 280386.00 | 33300 |
雪榕生物 | 300511 | 7907973.75 | 605975 |
重庆啤酒 | 600132 | 21249115.21 | 178579 |
宝钢包装 | 601968 | 11636038.80 | 1436548 |
歌尔股份 | 002241 | 7893180.00 | 211500 |