会计年度1
十大增仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛阳钼业 | 603993 | 930625.00 | 148900 | 2614572.00 | 506700 | 1683947.00 | 357800 | 240.30 |
中国巨石 | 600176 | 2004862.24 | 100444 | 3541212.18 | 228318 | 1536349.94 | 127874 | 127.31 |
顺鑫农业 | 000860 | 2872584.00 | 39600 | 4142076.00 | 98200 | 1269492.00 | 58600 | 147.98 |
金禾实业 | 002597 | 2758982.25 | 85075 | 3788372.50 | 109175 | 1029390.25 | 24100 | 28.33 |
智飞生物 | 300122 | 828296.00 | 5600 | 1755262.00 | 9400 | 926966.00 | 3800 | 67.86 |
药明康德 | 603259 | 1818720.00 | 13500 | 2705875.20 | 17280 | 887155.20 | 3780 | 28.00 |
中炬高新 | 600872 | 886445.00 | 13300 | 1718618.00 | 40900 | 832173.00 | 27600 | 207.52 |
我武生物 | 300357 | 928070.00 | 12100 | 1660708.00 | 25900 | 732638.00 | 13800 | 114.05 |
科前生物 | 688526 | 1117750.40 | 26869 | 1745659.12 | 48196 | 627908.72 | 21327 | 79.37 |
玲珑轮胎 | 601966 | 1880117.86 | 53458 | 2480058.00 | 56700 | 599940.14 | 3242 | 6.06 |
十大减仓股
股票名称 | 股票代码 | 会计年度1市值 | 会计年度1数量(股) | 会计年度2市值 | 会计年度2数量(股) | 增加市值 | 增持数量(股) | 增持幅度% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常熟银行 | 601128 | 5450130.00 | 738500 | 1677100.00 | 270500 | -3773030.00 | -468000 | -63.37 |
南极电商 | 002127 | 5106744.00 | 373300 | 1845553.00 | 188900 | -3261191.00 | -184400 | -49.40 |
贝达药业 | 300558 | 3629106.00 | 33800 | 898392.00 | 8300 | -2730714.00 | -25500 | -75.44 |
安恒信息 | 688023 | 2652239.70 | 10197 | 858312.00 | 3406 | -1793927.70 | -6791 | -66.60 |
益丰药房 | 603939 | 2588453.00 | 28700 | 886222.00 | 15800 | -1702231.00 | -12900 | -44.95 |
盐津铺子 | 002847 | 2568126.00 | 23300 | 887508.00 | 8900 | -1680618.00 | -14400 | -61.80 |
紫光国微 | 002049 | 2087436.00 | 15600 | 955978.00 | 6200 | -1131458.00 | -9400 | -60.26 |
太阳纸业 | 002078 | 906204.00 | 62800 | 835710.00 | 62600 | -70494.00 | -200 | -0.32 |
瀚蓝环境 | 600323 | 868995.06 | 35026 | 804051.00 | 36900 | -64944.06 | 1874 | 5.35 |
中伟股份 | 300919 | 13163.14 | 161 | 34882.00 | 214 | 21718.86 | 53 | 32.92 |
十大新增股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
南京银行 | 601009 | 3431624.00 | 326200 |
胜蓝股份 | 688161 | 122381.70 | 1154 |
迈拓股份 | 301006 | 118078.16 | 0 |
青岛海尔 | 600690 | 3389028.00 | 130800 |
福斯特 | 603806 | 1797723.00 | 17100 |
河北宣工 | 000923 | 1781138.00 | 93400 |
东鹏饮料 | 605499 | 986145.60 | 3932 |
百润股份 | 002568 | 968753.80 | 10220 |
康泰生物 | 300601 | 3620700.00 | 24300 |
通威股份 | 600438 | 2063979.00 | 47700 |
十大剔除股
股票名称 | 股票代码 | 新增市值 | 新增数量(股) |
---|---|---|---|
利君股份 | 002651 | 950215.14 | 82341 |
回盛生物 | 300871 | 13545.00 | 339 |
和顺石油 | 603353 | 3443170.00 | 89900 |
国安达 | 300902 | 13367.26 | 402 |
王府井 | 600859 | 3013650.00 | 92500 |
品渥食品 | 300892 | 13202.20 | 201 |
铜牛信息 | 300895 | 12819.90 | 259 |
恒玄科技 | 688608 | 2695469.00 | 8143 |
大叶股份 | 300879 | 12637.92 | 448 |
青松股份 | 300132 | 2626842.00 | 139800 |