基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金 免费手机基金软件下载
全部基金分红金额列表 数据说明 将本页放到收藏夹
期初 期末
1 070016 嘉实多元债券B() 嘉实基金管理有限公司 1 0.1870 0 1.0470
2 160505 博时主题行业() 博时基金管理有限公司 1 0.0880 0 1.5730
3 163302 大摩资源优选() 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.0700 0 1.7413
4 160612 鹏华丰收债券() 鹏华基金管理有限公司 1 0.0340 0 1.0390
5 121005 国投瑞银创新动力() 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0320 0 0.6109
6 100032 富国天鼎中证红利() 富国基金管理有限公司 1 0.0260 0 1.0180
7 160106 南方高增长() 南方基金管理有限公司 1 0.0200 0 1.1804
8 202101 南方宝元() 南方基金管理有限公司 1 0.0200 0 1.1173
9 070015 嘉实多元债券A() 嘉实基金管理有限公司 1 0.0187 0 1.0580
10 541005 汇丰晋信平稳增利C() 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.0160 0 1.0108
11 360013 光大添益A() 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0150 0 1.0430
12 360014 光大添益C() 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0150 0 1.0400
13 202103 南方多利强债A() 南方基金管理有限公司 1 0.0150 0 1.0105
14 166003 中欧稳健债券A() 中欧基金管理有限公司 1 0.0139 0 1.0046
15 202102 南方多利强债C() 南方基金管理有限公司 1 0.0130 0 1.0099
16 257020 德盛精选基金() 国联安基金管理有限公司 1 0.0120 0 0.6730
17 090002 大成债券A() 大成基金管理有限公司 1 0.0110 0 1.0140
18 180002 银华保本增值() 银华基金管理有限公司 1 0.0110 0 1.0125
19 100029 富国天成红利() 富国基金管理有限公司 1 0.0100 0 1.1012
20 310378 申万菱信添益宝A() 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0100 0 1.0050
21 161603 融通债券() 融通基金管理有限公司 1 0.0070 0 1.0080
22 050016 博时宏观回报债券A() 博时基金管理有限公司 1 0.0070 0 1.0230
23 121009 国投瑞银稳增债券() 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0060 0 1.0324
24 290009 泰信周期回报债基() 泰信基金管理有限公司 1 0.0059 0 1.0010
25 310379 申万菱信添益宝B() 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0040 0 1.0000
26 166004 中欧稳健债券C() 中欧基金管理有限公司 1 0.0040 0 1.0044
27 020003 国泰金龙行业精选() 国泰基金管理有限公司 1 0.0036 0 0.4520
28 070009 嘉实超短债() 嘉实基金管理有限公司 1 0.0031 0 1.0077
29 080007 长盛同鑫保本() 长盛基金管理有限公司 1 0.0030 0 1.0260
30 080003 长盛积极配置债券() 长盛基金管理有限公司 1 0.0030 0 1.0793
31 560005 益民多利债券() 益民基金管理有限公司 1 0.0020 0 1.0097
32 050116 博时宏观回报债券C() 博时基金管理有限公司 1 0.0020 0 1.0220
33 000001 华夏成长() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8990
34 000011 华夏大盘精选() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 10.1170
35 000021 华夏优势增长() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0520
36 000031 华夏复兴() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0790
37 000041 华夏全球() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7820
38 000051 华夏沪深300指数() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7210
39 000061 华夏盛世精选() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6940
40 001001 华夏债券A/B() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0450
41 001003 华夏债券C() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0220
42 001011 华夏希望债券A() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0480
43 001013 华夏希望债券C() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0350
44 001021 华夏亚债中国A() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0480
45 001023 华夏亚债中国C() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0460
46 002001 华夏回报() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1920
47 002011 华夏红利() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3730
48 002021 华夏回报二号() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0140
49 002031 华夏策略精选() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.1160
50 020001 国泰金鹰增长() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7530
51 020002 国泰金龙债券A() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9800
52 020005 国泰金马稳健回报() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6900
53 020006 国泰金象保本增值() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.4301 1.4300
54 020008 国泰金鹿保本() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.6369 1.4840
55 020009 国泰金鹏蓝筹价值() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8170
56 020010 国泰金牛创新成长() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8430
57 020011 国泰沪深300 () 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5100
58 020012 国泰金龙债券C() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9780
59 020015 国泰区位优势() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9810
60 020018 国泰金鹿保本增值() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9980
61 020019 国泰双利债券A() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0050
62 020020 国泰双利债券C() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0050
63 020021 国泰上证180金融联接() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8900
64 020022 国泰保本混合() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9780
65 020023 国泰事件驱动() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8820
66 040001 华安创新() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5900
67 040002 华安中国A股() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6720
68 040004 华安宝利配置() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9860
69 040005 华安宏利() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.0968
70 040006 华安国际配置() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.033 0.9540
71 040007 华安中小盘成长() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8676
72 040008 华安策略优选() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5846
73 040009 华安稳定收益A() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0449
74 040010 华安稳定收益B() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0284
75 040011 华安核心优选() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8365
76 040012 华安强化债券A() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0090
77 040013 华安强化债券B() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9970
78 040015 华安动态灵活配置() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8330
79 040016 华安行业轮动() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8415
80 040018 华安香港精选() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7870
81 040019 华安稳固收益() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0470
82 040020 华安升级主题() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7830
83 040021 华安大中华升级() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8030
84 040022 华安可转债A() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9850
85 040023 华安可转债B() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9830
86 040025 华安科技动力() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0100
87 040026 华安信用四季红() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0130
88 040180 华安上证180联接() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8060
89 040190 上证龙头ETF联接() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8490
90 050001 博时价值增长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7280
91 050002 博时沪深300指数() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6875
92 050004 博时精选() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1685
93 050006 博时稳定债券B() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9870
94 050007 博时平衡配置() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7970
95 050008 博时第三产业成长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9130
96 050009 博时新兴成长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5270
97 050010 博时特许价值() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0360
98 050011 博时信用债券A/B() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9860
99 050012 博时策略() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7960
100 050013 博时超大联接() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6859
101 050014 博时创业成长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8320
102 050015 博时大中华() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8550
103 050018 博时行业轮动() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7320
104 050019 博时转债增强债券A() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9230
105 050020 博时抗通胀() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8320
106 050021 博时基本面200ETF联接() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7588
107 050022 博时回报灵活() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0030
108 050106 博时稳定债券A() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0040
109 050111 博时信用债券C() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9760
110 050119 博时转债增强债券C() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9190
111 050201 博时价值增长贰号() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6640
112 051011 博时信用债券B类() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
113 051016 博时宏观回报债券B() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
114 070001 嘉实成长收益() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6359
115 070002 嘉实理财增长() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 4.2800
116 070003 嘉实理财稳健() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7420
117 070005 嘉实理财债券() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3430
118 070006 嘉实服务增值行业() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 3.5340
119 070007 嘉实浦安保本() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.0015 1.0000
120 070010 嘉实主题精选() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1260
121 070011 嘉实策略增长() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9600
122 070012 嘉实海外() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5610
123 070013 嘉实研究精选() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2360
124 070017 嘉实量化阿尔法() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8090
125 070018 嘉实回报() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8570
126 070019 嘉实价值优势() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8920
127 070020 嘉实稳固收益() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0070
128 070021 嘉实主题新动力() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7800
129 070022 嘉实领先成长() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9150
130 070023 嘉实基本面120联接() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8861
131 070025 嘉实信用债基A() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0280
132 070026 嘉实信用债基C() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0260
133 070027 嘉实周期优选() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0230
134 070099 嘉实优质企业() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8160
135 080001 长盛成长价值() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7790
136 080002 长盛创新先锋() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9924
137 080005 长盛量化红利() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8630
138 080006 长盛环球() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8410
139 080008 长盛同祥泛资源() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0030
140 080009 长盛同禧信用增利A() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
141 080010 长盛同禧信用增利C() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0040
142 090001 大成价值增长() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6698
143 090003 大成蓝筹稳健() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6158
144 090004 大成精选增值() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7499
145 090006 大成财富2020() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6060
146 090007 大成策略回报() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8330
147 090008 大成强化债券A() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9735
148 090009 大成行业轮动() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7850
149 090010 大成中证红利() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8430
150 090011 大成核心双动力() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7530
151 090012 大成深证成长40联接() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7370
152 090013 大成保本混合() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0290
153 090015 大成内需增长() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8470
154 090016 大成中证内地消费() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
155 090017 大成可转债增强() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0110
156 092002 大成债券C() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0063
157 096001 大成标普500() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9260
158 100016 富国天源平衡() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8731
159 100018 富国天利增长债券() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1599
160 100020 富国天益价值() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8140
161 100022 富国天瑞强势精选() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7239
162 100026 富国天合稳健优选() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7489
163 100035 富国优化强债A/B() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9750
164 100036 富国优化债券B() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
165 100037 富国优化强债C() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9630
166 100038 富国量化沪深300() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8410
167 100039 富国通胀通缩主题轮动() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8090
168 100050 富国全球债券() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9660
169 100051 富国可转债() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9090
170 100053 富国上证综指ETF联接() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8110
171 100055 富国顶级消费品() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9850
172 100056 富国低碳环保() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8520
173 100058 富国产业债() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0100
174 110001 易方达平稳增长() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1620
175 110002 易方达策略成长() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 3.3280
176 110003 易方达50指数() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6782
177 110005 易方达积极成长() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7530
178 110007 易方达稳健收益A() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0354
179 110008 易方达稳健收益B() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0398
180 110009 易方达价值精选() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9846
181 110010 易方达价值成长() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1286
182 110011 易方达中小盘() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3596
183 110012 易方达科汇() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9950
184 110013 易方达科翔() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0630
185 110015 易方达行业领先() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9720
186 110017 易方达增强债券A() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0900
187 110018 易方达增强债券B() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0800
188 110019 易方达深100联接() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7439
189 110020 易方达沪深300() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7730
190 110021 中盘ETF联接() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7989
191 110022 易方达消费行业() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7970
192 110023 易方达医疗保健基金() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7960
193 110025 易方达资源行业() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9660
194 110026 易方达创业板联接() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8666
195 110027 易方达安心回报A() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0300
196 110028 易方达安心回报B() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0280
197 110029 易方达科讯() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5695
198 110035 易方达双债增强A() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0070
199 110036 易方达双债增强C() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
200 112002 易方达策略成长二() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2370
201 118001 易方达亚洲精选() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7980
202 121001 国投瑞银融华基金() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0990
203 121002 国投瑞银景气基金() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7823
204 121003 国投瑞银核心股票() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6971
205 121006 国投瑞银稳健增长() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8700
206 121007 瑞福优先() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8530
207 121008 国投瑞银成长优选() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5978
208 121010 国投瑞银瑞源保本() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0050
209 121012 国投瑞银优化强债A() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9620
210 128012 国投瑞银优化强债B() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
211 128112 国投瑞银优化强债C() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9560
212 150103 银河银泰理财() 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8826
213 151001 银河稳健() 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8394
214 151002 银河收益() 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.5007
215 159901 易方达深证100() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5984
216 159902 华夏中小板() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.9670
217 159903 深成ETF() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9616
218 159905 深证红利ETF() 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0383 0.7362
219 159906 大成深证成长40() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7150
220 159907 广发中小板300() 广发基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7761
221 159908 博时深证基本面200() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7489
222 159909 招商深证TMT50() 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.3060
223 159910 嘉实深证基本面() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8517
224 159911 鹏华深证民营() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.5425
225 159912 汇添富深证300() 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8644
226 159913 交银价值() 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9670
227 159915 易方达创业板() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6492
228 159916 建信基本面60() 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.6971
229 160105 南方积极配置() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8932
230 160119 南方中证500() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8229
231 160121 南方金砖四国() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8470
232 160123 南方50债A() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0534
233 160124 南方50债C() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0505
234 160125 南方中国中小盘() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0204
235 160211 国泰中小盘() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7910
236 160213 国泰纳斯达克100() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1160
237 160215 国泰价值经典() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7700
238 160217 国泰信用互利() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0020
239 160311 华夏蓝筹() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6980
240 160314 华夏行业精选() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7860
241 160415 华安深证300() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8670
242 160512 博时卓越品牌() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9030
243 160513 博时裕祥分级() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0150
244 160514 博时裕祥分级A() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
245 160602 鹏华普天债券A() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1790
246 160603 普天收益() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7280
247 160605 鹏华中国50() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1000
248 160607 鹏华价值优势() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7680
249 160608 鹏华普天债券B() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1310
250 160610 鹏华动力增长() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9450
251 160611 鹏华优质治理() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8020
252 160613 鹏华盛世创新() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1250
253 160615 鹏华沪深300() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8890
254 160616 鹏华中证500() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6970
255 160618 鹏华丰泽分级() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0120
256 160619 鹏华丰泽分级A() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
257 160706 嘉实沪深300() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6589
258 160716 嘉实50() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6768
259 160717 嘉实恒生中国企业() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7719
260 160718 嘉实多利() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0028
261 160719 嘉实黄金基金() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9660
262 160805 长盛同智() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7648
263 160807 长盛沪深300() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8250
264 160808 长盛同瑞中证200() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0330
265 160910 大成创新成长() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7080
266 160915 大成景丰分级() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9690
267 161005 富国天惠精选() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1864
268 161010 富国天丰() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9870
269 161014 富国汇利分级() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0210
270 161015 富国天盈() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0110
271 161016 富国天盈A() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0080
272 161017 富国中证500() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8690
273 161116 易方达黄金LOF() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9830
274 161207 瑞和300() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9500
275 161210 国投新兴() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8960
276 161211 国投瑞银金融地产() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7730
277 161213 国投瑞银中证消费服务() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7730
278 161217 中证上游资源LOF() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8800
279 161219 国投瑞银新兴产业() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0120
280 161601 融通新蓝筹() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6617
281 161604 融通深证100指数() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9830
282 161605 融通蓝筹成长() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9770
283 161606 融通行业景气() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6750
284 161607 融通巨潮100() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7740
285 161609 融通动力先锋() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9000
286 161610 融通领先成长() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7190
287 161611 融通内需驱动() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6180
288 161612 融通深成指() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7730
289 161706 招商优质成长() 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0216
290 161714 招商标普金砖四国() 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8080
291 161810 银华内需精选() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6450
292 161811 银华沪深300() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7710
293 161812 银华深证100() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8440
294 161815 银华通胀() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8810
295 161816 银华中证等权重90() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7440
296 161818 银华消费主题分级() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8870
297 161819 银华中证内地资源() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0320
298 161902 万家增强债券() 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0546
299 161903 万家公用事业() 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6002
300 161907 万家中证红利LOF() 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8632
301 161908 万家添利分级() 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9970
302 161909 万家添利分级A() 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0280
303 162006 长城久富核心() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9118
304 162102 金鹰中小盘精选() 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6935
305 162201 泰达宏利成长() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8375
306 162202 泰达宏利周期() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8075
307 162203 泰达宏利稳定() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6061
308 162204 泰达宏利精选() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 4.0175
309 162205 泰达宏利风险预算() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0277
310 162207 泰达效率() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6451
311 162208 泰达宏利首选企业() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8876
312 162209 泰达宏利市值优选() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6392
313 162210 泰达宏利集利A() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0072
314 162211 泰达宏利品质生活() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9880
315 162212 泰达宏利红利先锋() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9690
316 162213 泰达宏利财富大盘() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9020
317 162214 泰达宏利领先中小盘() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7780
318 162216 泰达宏利中证500() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9810
319 162299 泰达宏利集利C() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9916
320 162307 海富通中证100() 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7290
321 162411 华宝标普油气LOF() 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9910
322 162509 国联安双禧中证100() 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9220
323 162605 景顺长城鼎益() 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7960
324 162607 景顺长城资源() 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6740
325 162703 广发小盘成长() 广发基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.7100
326 162711 广发中证500() 广发基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7430
327 163001 长信中证央企100() 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 0.8250
328 163003 长信利鑫分级() 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.0219
329 163004 长信利鑫分级A() 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.0036
330 163109 申万菱信深成指分级() 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6670
331 163110 申万菱信量化小盘() 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7840
332 163208 诺安油气能源() 诺安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
333 163402 兴全趋势投资混合() 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8241
334 163406 兴全合润分级股票() 兴业全球基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8200
