基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金 免费手机基金软件下载
全部基金分红金额列表 数据说明 将本页放到收藏夹
期初 期末
1 000011 华夏大盘精选() 华夏基金管理有限公司 2 3.1000 9.0999 7.6690
2 162204 泰达宏利精选() 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.8400 2.7718 3.2910
3 002031 华夏策略精选() 华夏基金管理有限公司 1 0.6000 1.1123 1.6570
4 519089 新华优选成长() 新华基金管理有限公司 1 0.3000 0.4366 1.2195
5 260116 景顺长城核心竞争力() 景顺长城基金管理有限公司 1 0.1500 0 1.0460
6 160608 鹏华普天债券B() 鹏华基金管理有限公司 2 0.1200 0.1258 1.1200
7 160505 博时主题行业() 博时基金管理有限公司 1 0.0880 0.1464 1.5770
8 519011 海富通精选() 海富通基金管理有限公司 1 0.0850 0.2212 0.6058
9 700002 平安大华深证300() 平安大华基金管理有限公司 1 0.0800 0 0.9980
10 163302 大摩资源优选() 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.0700 0.1039 1.8560
11 110002 易方达策略成长() 易方达基金管理有限公司 1 0.0600 1.8276 3.3250
12 590007 中邮上证380() 中邮创业基金管理有限公司 2 0.0600 0 1.0150
13 720001 财通价值动量() 财通基金管理有限公司 3 0.0600 0 1.0210
14 090016 大成中证内地消费() 大成基金管理有限公司 1 0.0500 0 1.0450
15 110005 易方达积极成长() 易方达基金管理有限公司 1 0.0400 0.373 0.8186
16 398061 中海消费主题精选() 中海基金管理有限公司 1 0.0400 0 0.9950
17 160602 鹏华普天债券A() 鹏华基金管理有限公司 1 0.0400 0.1746 1.1710
18 290009 泰信周期回报债基() 泰信基金管理有限公司 2 0.0359 0.0065 1.0500
19 160612 鹏华丰收债券() 鹏华基金管理有限公司 1 0.0340 0.0663 1.0770
20 420102 天弘永利B() 天弘基金管理有限公司 2 0.0321 -0.0055 1.0092
21 121005 国投瑞银创新动力() 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0320 0.0395 0.6821
22 040019 华安稳固收益() 华安基金管理有限公司 1 0.0300 0.05 1.0550
23 160213 国泰纳斯达克100() 国泰基金管理有限公司 0 0.0300 0.0359 1.1100
24 350009 天治稳定收益() 天治基金管理有限公司 2 0.0300 0 1.0290
25 360013 光大添益A() 光大保德信基金管理有限公司 2 0.0300 0.0188 1.0580
26 360014 光大添益C() 光大保德信基金管理有限公司 2 0.0300 0.0165 1.0540
27 100029 富国天成红利() 富国基金管理有限公司 3 0.0300 0.083 1.1363
28 217003 招商安泰债券A() 招商基金管理有限公司 1 0.0300 0.0219 1.1352
29 070016 嘉实多元债券B() 嘉实基金管理有限公司 2 0.0287 0.0265 1.0710
30 070015 嘉实多元债券A() 嘉实基金管理有限公司 2 0.0287 0.0373 1.0840
31 420002 天弘永利A() 天弘基金管理有限公司 2 0.0262 -0.0099 1.0089
32 100032 富国中证红利指数() 富国基金管理有限公司 1 0.0260 0.051 1.0300
33 519683 交银双利债券A() 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0250 0.008 1.0510
34 519685 交银双利债券C() 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0250 0.007 1.0470
35 162607 景顺长城资源() 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0250 0.141 0.7070
36 161603 融通债券A() 融通基金管理有限公司 2 0.0220 0.0073 1.0410
37 360008 光大增利收益A() 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0220 0.003 1.0210
38 160106 南方高增长() 南方基金管理有限公司 1 0.0200 0 1.2547
39 202101 南方宝元() 南方基金管理有限公司 1 0.0200 0.0737 1.1725
40 217203 招商安泰债券B() 招商基金管理有限公司 1 0.0200 0.0138 1.1659
41 360009 光大增利收益C() 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0200 0.0023 1.0210
42 160125 南方中国中小盘() 南方基金管理有限公司 1 0.0200 -0.0066 0.9125
43 541005 汇丰晋信平稳增利C() 汇丰晋信基金管理有限公司 2 0.0200 0.0166 1.0306
44 519989 长信利丰债券() 长信基金管理有限责任公司 1 0.0200 -0.0458 1.0010
45 519666 银河银信添利B() 银河基金管理有限公司 0 0.0160 -0.0244 1.0144
46 161693 融通债券C() 融通基金管理有限公司 1 0.0150 0 1.0410
47 202103 南方多利强债A() 南方基金管理有限公司 1 0.0150 0.0167 1.0920
48 290011 泰信中小盘精选() 泰信基金管理有限公司 1 0.0150 -0.0111 1.0130
49 070009 嘉实超短债() 嘉实基金管理有限公司 5 0.0146 0.0031 1.0131
50 070025 嘉实信用债基A() 嘉实基金管理有限公司 1 0.0140 0.014 1.0350
51 070026 嘉实信用债基C() 嘉实基金管理有限公司 1 0.0140 0.0118 1.0310
52 166003 中欧稳健债券A() 中欧基金管理有限公司 1 0.0139 0.014 1.0315
53 253060 国联安信心增长A() 国联安基金管理有限公司 1 0.0130 0 1.0450
54 253061 国联安信心增长B() 国联安基金管理有限公司 1 0.0130 0 1.0440
55 202102 南方多利强债C() 南方基金管理有限公司 1 0.0130 0.0143 1.0903
56 257020 德盛精选基金() 国联安基金管理有限公司 1 0.0120 0.0225 0.7120
57 090002 大成债券A() 大成基金管理有限公司 1 0.0110 0.0173 1.0324
58 180002 银华保本增值() 银华基金管理有限公司 1 0.0110 0.0178 1.0188
59 510050 华夏上证50() 华夏基金管理有限公司 1 0.0110 0.7874 1.7880
60 162006 长城久富核心() 长城基金管理有限公司 0 0.0100 -0.0426 0.9969
61 162205 泰达宏利风险预算() 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0100 0.015 1.0125
62 253010 德盛安心成长() 国联安基金管理有限公司 1 0.0100 0.1439 0.6900
63 395001 中海稳健收益债券() 中海基金管理有限公司 1 0.0100 0.0042 1.0280
64 519667 银河银信添利A() 银河基金管理有限公司 0 0.0100 -0.0186 1.0220
65 160123 南方50债A() 南方基金管理有限公司 1 0.0100 0.0156 1.0591
66 160124 南方50债C() 南方基金管理有限公司 1 0.0100 0.013 1.0547
67 290007 泰信增强收益A() 泰信基金管理有限公司 1 0.0100 -0.0297 1.0087
68 310378 申万菱信添益宝A() 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0100 0.0159 1.0560
69 162211 泰达宏利品质生活() 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0100 0.0065 1.0250
70 100058 富国产业债() 富国基金管理有限公司 1 0.0080 0 1.0520
71 050016 博时宏观回报债券A() 博时基金管理有限公司 1 0.0070 0.006 1.0510
72 121009 国投瑞银稳增债券() 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0060 0.0265 1.0660
73 040026 华安信用四季红() 华安基金管理有限公司 1 0.0060 0 1.0450
74 291007 泰信增强收益C() 泰信基金管理有限公司 1 0.0040 -0.0353 1.0074
75 310379 申万菱信添益宝B() 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0040 0.0049 1.0500
76 519680 交银增利债券A() 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0040 -0.0539 1.0144
77 540005 汇丰晋信平稳增利A() 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.0040 -0.0173 1.0171
78 166004 中欧稳健债券C() 中欧基金管理有限公司 1 0.0040 0.0041 1.0299
79 020003 国泰金龙行业精选() 国泰基金管理有限公司 1 0.0036 0.004 0.4810
80 080007 长盛同鑫保本() 长盛基金管理有限公司 1 0.0030 0.0201 1.0410
81 080003 长盛积极配置债券() 长盛基金管理有限公司 1 0.0030 0.0105 1.0930
82 550007 信诚经典优债B() 信诚基金管理有限公司 1 0.0020 -0.0225 1.0180
83 560005 益民多利债券() 益民基金管理有限公司 1 0.0020 0.0022 1.0162
84 050116 博时宏观回报债券C() 博时基金管理有限公司 1 0.0020 0.0006 1.0480
85 373020 上投摩根双核平衡() 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0010 -0.0341 0.9858
86 202002 南方稳健成长贰号() 南方基金管理有限公司 0 0.0001 -0.0277 0.4494
87 000001 华夏成长() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1043 0.9490
88 000021 华夏优势增长() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0017 1.1440
89 000031 华夏复兴() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0606 1.0990
90 000041 华夏全球() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2784 0.7160
91 000051 华夏沪深300指数() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.324 0.7450
92 000061 华夏盛世精选() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3176 0.7480
93 001001 华夏债券A/B() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0104 1.0730
94 001003 华夏债券C() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0125 1.0490
95 001011 华夏希望债券A() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0342 1.0820
96 001013 华夏希望债券C() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0212 1.0680
97 001021 华夏亚债中国A() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0208 1.0600
98 001023 华夏亚债中国C() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0186 1.0560
99 002011 华夏红利() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0278 1.4620
100 002021 华夏回报二号() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0011 1.0640
101 020001 国泰金鹰增长() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2371 0.7810
102 020002 国泰金龙债券A() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0246 1.0280
103 020005 国泰金马稳健回报() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.362 0.7280
104 020006 国泰金象保本增值() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.4301 1.4300
105 020008 国泰金鹿保本() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.6369 1.4840
106 020009 国泰金鹏蓝筹价值() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1868 0.8620
107 020010 国泰金牛创新成长() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1035 0.9170
108 020011 国泰沪深300 () 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2185 0.5250
109 020012 国泰金龙债券C() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0296 1.0250
110 020015 国泰区位优势() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.0245 1.0140
111 020018 国泰金鹿保本增值() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.3043 1.0120
112 020019 国泰双利债券A() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.0002 1.0530
113 020020 国泰双利债券C() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0479 1.0510
114 020021 国泰上证180金融联接() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1852 0.8860
115 020022 国泰保本混合() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0264 1.0070
116 020023 国泰事件驱动() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0307 0.9680
117 020025 国泰中小板300联接() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9920
118 020026 国泰成长优选() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9880
119 040001 华安创新() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.3208 0.6100
120 040002 华安中国A股() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.2228 0.7010
121 040004 华安宝利配置() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.033 1.0140
122 040005 华安宏利() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.516 2.1277
123 040006 华安国际配置() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.033 0.9540
124 040007 华安中小盘成长() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.2408 0.9076
125 040008 华安策略优选() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2045 0.6091
126 040009 华安稳定收益A() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.0408 1.0818
127 040010 华安稳定收益B() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.0247 1.0633
128 040011 华安核心优选() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.173 0.9012
129 040012 华安强化债券A() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.0018 1.0340
130 040013 华安强化债券B() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0096 1.0200
131 040015 华安动态灵活配置() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1297 0.8780
132 040016 华安行业轮动() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1426 0.8881
133 040018 华安香港精选() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2252 0.7660
134 040020 华安升级主题() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1891 0.8250
135 040021 华安大中华升级() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2024 0.8100
136 040022 华安可转债A() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0398 0.9860
137 040023 华安可转债B() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0416 0.9830
138 040025 华安科技动力() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0100
139 040028 华安月月鑫债券A() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
140 040029 华安月月鑫债券B() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
141 040180 华安上证180联接() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.25 0.8270
142 040190 上证龙头ETF联接() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.21 0.8530
143 050001 博时价值增长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.281 0.7390
144 050002 博时沪深300指数() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.354 0.7083
145 050004 博时精选() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.1422 1.2634
146 050006 博时稳定债券B() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0521 0.9990
147 050007 博时平衡配置() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2268 0.8200
148 050008 博时第三产业成长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.2731 0.9650
149 050009 博时新兴成长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.0103 0.5600
150 050010 博时特许价值() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.009 1.0430
151 050011 博时信用债券A/B() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0322 1.0160
152 050012 博时策略() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1987 0.8290
153 050013 博时超大联接() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3736 0.7103
154 050014 博时创业成长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1568 0.9090
155 050018 博时行业轮动() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2781 0.7300
156 050019 博时转债增强债券A() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1084 0.9210
157 050020 博时抗通胀() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1861 0.7910
158 050021 博时基本面200ETF联接() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2763 0.7917
159 050022 博时回报灵活() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0020
160 050023 博时天颐A() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0060
161 050024 博时上证资源联接() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0006
162 050106 博时稳定债券A() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0364 1.0170
163 050111 博时信用债券C() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0418 1.0050
164 050119 博时转债增强债券C() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1119 0.9160
165 050123 博时天颐C() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0050
166 050201 博时价值增长贰号() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3431 0.6710
167 051011 博时信用债券B() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
168 051016 博时宏观回报债券B() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
169 070001 嘉实成长收益() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.0376 0.6775
170 070002 嘉实理财增长() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 3.3604 4.7180
171 070003 嘉实理财稳健() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.1716 0.7800
172 070005 嘉实理财债券() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.1709 1.3780
173 070006 嘉实服务增值行业() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 2.5164 3.8190
174 070007 嘉实浦安保本() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.0015 1.0000
175 070010 嘉实主题精选() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.0055 1.2210
176 070011 嘉实策略增长() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0182 1.0610
177 070012 嘉实海外() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4863 0.5150
178 070013 嘉实研究精选() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.2444 1.3340
179 070017 嘉实量化阿尔法() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1788 0.8920
180 070018 嘉实回报() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1281 0.9020
181 070019 嘉实价值优势() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1041 0.9620
182 070020 嘉实稳固收益() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0023 1.0390
183 070021 嘉实主题新动力() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.229 0.8380
184 070022 嘉实领先成长() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1 0.9540
185 070023 嘉实基本面120联接() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1572 0.9216
186 070027 嘉实周期优选() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0800
187 070030 嘉实中创400ETF联接() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9862
188 070099 嘉实优质企业() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1946 0.8780
189 080001 长盛成长价值() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2077 0.8260
190 080002 长盛创新先锋() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0173 1.0123
191 080005 长盛量化红利() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1725 0.8870
192 080006 长盛环球() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.193 0.8120
193 080008 长盛同祥泛资源() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0028 1.0390
194 080009 长盛同禧信用增利A() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0070
195 080010 长盛同禧信用增利C() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0020
196 080012 长盛电子信息产业() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
197 090001 大成价值增长() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3354 0.7056
198 090003 大成蓝筹稳健() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3955 0.6488
199 090004 大成精选增值() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0.2147 0.7849
200 090006 大成财富2020() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3744 0.6270
201 090007 大成策略回报() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1566 0.8530
202 090008 大成强化债券A() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0424 0.9773
203 090009 大成行业轮动() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2372 0.8340
204 090010 大成中证红利() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2083 0.8460
205 090011 大成核心双动力() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2471 0.8040
206 090012 大成深证成长40联接() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2543 0.7880
207 090013 大成保本混合() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0.015 1.0360
208 090015 大成内需增长() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1727 0.8820
209 090017 大成可转债增强() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0080
210 090018 大成新锐产业() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9990
211 092002 大成债券C() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0011 1.0232
212 096001 大成标普500() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1174 0.9070
213 100016 富国天源平衡() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1205 0.9114
214 100018 富国天利增长债券() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0132 1.2089
215 100020 富国天益价值() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2011 0.8460
216 100022 富国天瑞强势精选() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0.2705 0.7923
217 100026 富国天合稳健优选() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2485 0.8215
218 100035 富国优化强债A/B() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0578 1.0140
219 100036 富国优化债券B() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
220 100037 富国优化强债C() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.069 1.0000
221 100038 富国量化沪深300() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2172 0.8800
222 100039 富国通胀通缩主题轮动() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1742 0.8660
223 100050 富国全球债券() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0425 0.9660
224 100051 富国可转债() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1167 0.9030
225 100053 富国上证综指ETF联接() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2295 0.8210
226 100055 富国顶级消费品() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0677 0.9160
227 100056 富国低碳环保() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1274 0.8830
228 110001 易方达平稳增长() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.1748 1.2230
229 110003 易方达50指数() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3795 0.6779
230 110007 易方达稳健收益A() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.0209 1.0808
231 110008 易方达稳健收益B() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.0252 1.0866
232 110009 易方达价值精选() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0483 1.0517
233 110010 易方达价值成长() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.0952 1.1938
234 110011 易方达中小盘() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.2716 1.5022
235 110012 易方达科汇() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.0509 1.0830
236 110013 易方达科翔() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.3402 1.1520
237 110015 易方达行业领先() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.0078 1.0550
238 110019 易方达深100联接() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2924 0.7861
239 110020 易方达沪深300() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2725 0.7969
240 110021 中盘ETF联接() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2333 0.8473
241 110022 易方达消费行业() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1648 0.8680
242 110023 易方达医疗保健基金() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1372 0.8570
243 110025 易方达资源行业() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0818 0.9980
244 110026 易方达创业板联接() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0709 0.9107
245 110027 易方达安心回报A() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0072 1.0540
246 110028 易方达安心回报B() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0085 1.0510
247 110029 易方达科讯() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0347 0.6205
248 110035 易方达双债增强A() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0420
249 110036 易方达双债增强C() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0400
250 110037 易方达纯债基金A() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0030
251 110038 易方达纯债基金C() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0020
252 112002 易方达策略成长二() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0802 1.2610
253 118001 易方达亚洲精选() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2277 0.7510
254 121001 国投瑞银融华基金() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0295 1.1814
255 121002 国投瑞银景气基金() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1853 0.8254
256 121003 国投瑞银核心股票() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2795 0.7478
257 121006 国投瑞银稳健增长() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1086 0.9420
258 121007 瑞福优先() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3726 0.8920
259 121008 国投瑞银成长优选() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0471 0.6080
260 121010 国投瑞银瑞源保本() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0290
261 121012 国投瑞银优化强债A() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.042 1.0200
262 128012 国投瑞银优化强债B() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
263 128112 国投瑞银优化强债C() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0472 1.0130
264 150103 银河银泰理财() 银河基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0851 0.9661
265 151002 银河收益() 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0.4941 1.5508
266 159901 易方达深证100() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.3568 0.6345
267 159902 华夏中小板() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 1.0137 2.1520
268 159903 深成ETF() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 -0.449 1.0124
269 159905 深证红利ETF() 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 -0.309 0.7720
270 159906 大成深证成长40() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.276 0.7680
271 159907 广发中小板300() 广发基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3033 0.8466
272 159908 博时深证基本面200() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2879 0.7834
273 159909 招商深证TMT50() 招商基金管理有限公司 0 0.0000 -0.9186 2.5840
274 159910 嘉实深证基本面() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1924 0.8873
275 159911 鹏华深证民营() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.759 2.7442
276 159912 汇添富深证300() 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 -0.163 0.9274
277 159913 交银价值() 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 -0.09 1.0120
278 159915 易方达创业板() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1414 0.7100
279 159916 建信基本面60() 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 -0.2456 1.7574
280 159917 国泰中小成长ETF() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0100
281 159918 嘉实中创400ETF() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9833
282 159919 嘉实沪深300ETF() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
283 160105 南方积极配置() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0738 0.9299
284 160119 南方中证500() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1861 0.9013
285 160121 南方金砖四国() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2247 0.7290
286 160127 南方新兴消费() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0050
287 160211 国泰中小盘() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.0195 0.8450
288 160215 国泰价值经典() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2395 0.8070
289 160216 国泰大宗商品LOF() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
290 160217 国泰信用互利() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0390
291 160311 华夏蓝筹() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.2614 0.7400
292 160314 华夏行业精选() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.509 0.8200
293 160415 华安深证300() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1654 0.9320
294 160416 华安标普石油指数() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9610
295 160512 博时卓越品牌() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0834 0.9410
296 160513 博时裕祥分级() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0520
297 160514 博时裕祥分级A() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.0152 1.0220
298 160603 普天收益() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2695 0.7650
299 160605 鹏华中国50() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0.0814 1.1580
300 160607 鹏华价值优势() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0.3146 0.7750
301 160610 鹏华动力增长() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0521 0.9950
302 160611 鹏华优质治理() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2051 0.8260
303 160613 鹏华盛世创新() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0.07 1.1450
304 160615 鹏华沪深300() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1646 0.9150
305 160616 鹏华中证500() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.313 0.7620
306 160618 鹏华丰泽分级() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0640
307 160619 鹏华丰泽分级A() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0220
308 160706 嘉实沪深300() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3805 0.6799
309 160716 嘉实50() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3687 0.6568
310 160717 嘉实恒生中国企业() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.307 0.6695
311 160718 嘉实多利() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0087 0.9798
312 160719 嘉实黄金基金() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0702 0.9180
313 160805 长盛同智() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.248 0.7890
314 160806 长盛同庆中证800指数() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.8810
315 160807 长盛沪深300() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2256 0.8500
316 160808 长盛同瑞中证200() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0850
317 160910 大成创新成长() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2101 0.7540
318 160915 大成景丰分级() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.051 0.9860
