对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金   定投排行
全部基金分红金额列表 数据说明 将本页放到收藏夹
期初 期末
001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金 1 0.2600 0.0817 1.7533 -- 暂无代销
004241 中欧时代先锋股票C 中欧基金 1 0.2600 0.0692 1.7272 -- 暂无代销
519110 浦银安盛价值成长 浦银安盛基金 1 0.2000 0.0565 1.8150 0.6%
166001 中欧新趋势混合A 中欧基金 1 0.1950 0.2636 1.7313 0.6%
001881 中欧新趋势混合E 中欧基金 1 0.1770 0.2221 1.8216 -- 暂无代销
540009 汇丰晋信消费红利 汇丰晋信 1 0.1400 0.1907 1.3118 0.6%
000556 国投瑞银新机遇A 国投瑞银基金 1 0.1220 0.8793 2.5490 0.6%
213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金 1 0.1220 0.0117 1.3231 0.6%
000557 国投瑞银新机遇C 国投瑞银基金 1 0.1150 0.8272 2.4770 --
519013 海富通风格优势混合 海富通 1 0.1150 -0.0118 1.1030 0.6%
610005 信达澳银红利混合 信达澳银 1 0.1072 0.2368 1.5380 0.6%
003877 富国久利混合A 富国基金 1 0.0800 0.0560 1.1283 -- 暂无代销
003878 富国久利混合C 富国基金 1 0.0750 0.0471 1.1173 -- 暂无代销
217001 招商安泰混合 招商基金 1 0.0647 0.1200 0.5240 0.6%
007207 华夏常阳三年定开混合 华夏基金 1 0.0641 -0.0037 1.3689 -- 暂无代销
002095 博时新收益混合A 博时基金 1 0.0627 0.0170 1.1352 -- 暂无代销
002096 博时新收益混合C 博时基金 1 0.0621 0.0165 1.1329 -- 暂无代销
550001 信诚四季红基金 中信保诚 1 0.0570 0.0807 1.1476 0.6%
470007 汇添富上证综指 汇添富 1 0.0530 0.0402 1.1800 0.6%
005076 创金合信优选回报混合 创金合信基金 1 0.0500 0.3169 1.4331 -- 暂无代销
001740 光大中国制造2025混合 光大保德信基金 1 0.0480 -0.0679 1.9750 0.6%
003510 长盛可转债债券A 长盛基金 1 0.0450 -0.0315 1.3413 0.6%
003511 长盛可转债债券C 长盛基金 1 0.0445 -0.0311 1.3439 --
960002 华夏回报混合H 华夏基金 1 0.0300 0.0191 1.8230 -- 暂无代销
002001 华夏回报混合A 华夏基金 1 0.0300 0.0191 1.8230 0.6%
213002 宝盈泛沿海增长混合 宝盈基金 1 0.0255 -0.0274 0.8328 0.6%
510080 长盛债券增强 长盛基金 1 0.0212 0.0832 1.3666 0.6%
002021 华夏回报二号 华夏基金 1 0.0150 0.0180 1.5220 0.8%
004027 广发景源纯债债券A 广发基金 1 0.0116 0.0115 1.0143 -- 暂无代销
519003 海富通收益增长 海富通 1 0.0100 0.6743 2.0100 0.6%
519011 海富通精选 海富通 1 0.0100 0.1177 0.6807 0.6%
000064 大摩18个月债券 大摩华鑫 1 0.0090 0.0141 1.0410 --
004028 广发景源纯债债券C 广发基金 1 0.0080 0.0095 1.0109 -- 暂无代销
007676 蜂巢添汇纯债债券A 蜂巢基金 1 0.0080 0.0045 0.9999 -- 暂无代销
007677 蜂巢添汇纯债债券C 蜂巢基金 1 0.0070 0.0035 0.9986 -- 暂无代销
005073 永赢永益债券A 永赢基金 1 0.0067 0.0310 1.0337 -- 暂无代销
005074 永赢永益债券C 永赢基金 1 0.0067 0.0296 1.0318 -- 暂无代销
000069 国投瑞银中高等级债A 国投瑞银基金 1 0.0050 0.0083 1.0960 0.6%
000070 国投瑞银中高等级债C 国投瑞银基金 1 0.0050 0.0072 1.0940 --
003637 安信永鑫定开债券A 安信基金 1 0.0040 0.0498 1.0540 -- 暂无代销
003638 安信永鑫定开债券C 安信基金 1 0.0030 0.0457 1.0528 -- 暂无代销
540005 汇丰晋信平稳增利A 汇丰晋信 1 0.0018 0.0120 1.1150 0.6%
001218 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银基金 1 0.0007 -0.2428 1.2300 0.6%
004596 中科沃土沃安债券 中科沃土 1 0.0006 0.0087 1.0053 -- 暂无代销
000001 华夏成长 华夏基金 0 0.0000 0.3012 1.4200 0.6%
000003 中海可转换债券A 中海基金 0 0.0000 -0.4280 0.9270 0.6%
000004 中海可转换债券C 中海基金 0 0.0000 -0.4274 0.9250 --
000005 嘉实增强信用债 嘉实基金 0 0.0000 0.0050 1.0030 0.6%
000006 西部利得量化成长混合 西部利得基金 0 0.0000 0.4205 1.8118 -- 暂无代销
000007 鹏华国有企业债 鹏华基金 0 0.0000 0.0788 1.1477 0.6%
000008 嘉实中证500ETF链接 嘉实基金 0 0.0000 0.5827 1.7017 0.6%
000011 华夏大盘精选 华夏基金 0 0.0000 11.2093 19.4590 0.6%
000015 华夏纯债债券A 华夏基金 0 0.0000 0.1341 1.2520 0.6%
000016 华夏纯债债券C 华夏基金 0 0.0000 0.1039 1.2190 --
000017 财通可持续发展 财通基金 0 0.0000 0.6234 2.4940 0.6%
000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金 0 0.0000 1.1631 3.8110 0.6%
000021 华夏优势增长混合 华夏基金 0 0.0000 1.0554 2.6380 0.6%
000024 大摩华鑫双利增强债A 大摩华鑫 0 0.0000 0.2050 1.1390 0.6%
000025 大摩华鑫双利增强债C 大摩华鑫 0 0.0000 0.1819 1.1280 --
000026 泰达宏利信用合利债A 泰达宏利基金 0 0.0000 -0.0160 0.9760 -- 暂无代销
000027 泰达宏利信用合利债B 泰达宏利基金 0 0.0000 -0.0187 0.9740 -- 暂无代销
000028 华富保本混合 华富基金 0 0.0000 0.0708 1.1273 0.6%
000029 富国宏观策略配置 富国基金 0 0.0000 1.4548 2.9060 0.6%
000032 易方达信用债A 易方达基金 0 0.0000 0.0232 1.1020 0.6%
000033 易方达信用债C 易方达基金 0 0.0000 0.0195 1.0980 --
000037 广发理财7天债A 广发基金 0 0.0000 0.0009 1.0006 --
000042 财通ESG100指数A 财通基金 0 0.0000 0.3723 1.7064 0.6%
000045 工银瑞信产业债A 工银瑞信 0 0.0000 0.3021 1.5550 0.6%
000046 工银瑞信产业债B 工银瑞信 0 0.0000 0.2706 1.5180 --
000047 华夏双债增强债A 华夏基金 0 0.0000 0.2816 1.5720 0.6%
000048 华夏双债增强债C 华夏基金 0 0.0000 0.2588 1.5450 --
000050 长盛纯债债券A 长盛基金 0 0.0000 0.0388 1.0690 0.6%
000052 长盛纯债债券C 长盛基金 0 0.0000 0.0357 1.0660 --
000053 鹏华实业债债券 鹏华基金 0 0.0000 0.2579 1.0353 -- 暂无代销
000054 鹏华双债增利 鹏华基金 0 0.0000 0.1846 1.3014 -- 暂无代销
000055 广发纳指100美元现汇 广发基金 0 0.0000 0.5220 0.4903 -- 暂无代销
000059 国联安中证医药 国联安基金 0 0.0000 0.2780 1.4098 0.6%
000065 富兰克林国海焦点 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.4974 1.8040 -- 暂无代销
000067 民生加银转债A 民生加银 0 0.0000 -0.2003 0.8410 0.6%
000068 民生加银转债C 民生加银 0 0.0000 -0.2149 0.8250 --
000082 嘉实阿尔法股票 嘉实基金 0 0.0000 0.4465 1.7360 0.6%
000084 博时安盈债券A 博时基金 0 0.0000 0.2310 1.2538 -- 暂无代销
000085 博时安盈债券C 博时基金 0 0.0000 0.2006 1.2249 -- 暂无代销
000086 南方稳利债券A 南方基金 0 0.0000 0.0194 1.0310 0.6%
000104 华宸未来信用增利债 华宸未来基金 0 0.0000 0.1254 1.1315 -- 暂无代销
000105 建信安心回报债A 建信基金 0 0.0000 0.3693 1.3810 0.6%
000106 建信安心回报债C 建信基金 0 0.0000 0.3318 1.3420 --
000107 富国信用增强A 富国基金 0 0.0000 0.1494 1.2170 0.6%
000109 富国信用增强C 富国基金 0 0.0000 0.1302 1.1950 --
000111 易方达纯债债券A 易方达基金 0 0.0000 0.0246 1.0330 0.6%
000112 易方达纯债债券C 易方达基金 0 0.0000 0.0219 1.0310 --
000113 嘉实如意宝债券A 嘉实基金 0 0.0000 0.1643 1.1670 0.5%
000115 嘉实如意宝债券C 嘉实基金 0 0.0000 0.1475 1.1490 --
000116 嘉实丰益纯债 嘉实基金 0 0.0000 0.0096 1.0090 0.6%
000118 广发聚鑫A 广发基金 0 0.0000 0.0417 1.4980 0.6%
000119 广发聚鑫C 广发基金 0 0.0000 0.0388 1.4940 --
000120 中银美丽中国混合 中银基金 0 0.0000 0.8795 2.1980 -- 暂无代销
000122 汇添富实业债A 汇添富 0 0.0000 0.1876 1.2240 0.6%
000123 汇添富实业债C 汇添富 0 0.0000 0.1476 1.1820 --
000124 华宝服务优选混合 华宝基金 0 0.0000 0.9548 3.1910 0.6%
000125 上投摩根天颐年丰A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0098 0.9940 0.6%
000127 农银汇理行业领先 农银汇理基金 0 0.0000 1.5430 3.4891 0.6%
000128 大成景安短融债A 大成基金 0 0.0000 0.2252 1.2728 --
000129 大成景安短融债B 大成基金 0 0.0000 0.2542 1.3034 --
000130 大成景兴信用债A 大成基金 0 0.0000 0.2631 1.3272 0.6%
000131 大成景兴信用债C 大成基金 0 0.0000 0.2265 1.2880 --
000134 信诚理财28日盈债券A 中信保诚 0 0.0000 -0.0005 1.0044 -- 暂无代销
000136 民生加银策略精选 民生加银 0 0.0000 1.3127 4.6280 0.6%
000137 民生加银岁岁增利A 民生加银 0 0.0000 0.1157 1.1673 -- 暂无代销
000138 民生加银岁岁增利C 民生加银 0 0.0000 0.0972 1.1482 -- 暂无代销
000139 富国国有企业债A 富国基金 0 0.0000 0.0032 1.0069 0.6%
000141 富国国有企业债C 富国基金 0 0.0000 0.0052 1.0055 --
000143 鹏华双债加利债券 鹏华基金 0 0.0000 0.5843 1.6694 -- 暂无代销
000145 长盛季季红A 长盛基金 0 0.0000 0.0108 1.0280 0.6%
000146 长盛季季红C 长盛基金 0 0.0000 0.0097 1.0290 --
000147 易方达高等级信用债A 易方达基金 0 0.0000 0.0099 1.1110 0.6%
000148 易方达高等级信用债C 易方达基金 0 0.0000 0.0094 1.1100 --
000149 华安双债添利债券A 华安基金 0 0.0000 0.1852 1.2895 0.6%
000150 华安双债添利债券C 华安基金 0 0.0000 0.1578 1.2598 --
000152 大成景旭纯债A 大成基金 0 0.0000 0.0133 1.0532 0.6%
000153 大成景旭纯债C 大成基金 0 0.0000 0.0090 1.0510 --
000165 国投瑞银策略精选 国投瑞银基金 0 0.0000 1.0477 2.5130 0.6%
000166 中海安鑫保本 中海基金 0 0.0000 0.6602 1.6298 0.6%
000167 广发聚优 广发基金 0 0.0000 0.7622 2.7890 0.6%
000169 泰达宏利高票息债券A 泰达宏利基金 0 0.0000 -0.0059 1.0210 -- 暂无代销
000170 泰达宏利高票息债券B 泰达宏利基金 0 0.0000 -0.0253 1.0010 -- 暂无代销
000172 华泰柏瑞量化增强混合 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.1463 1.5710 0.6%
000173 汇添富美丽30混合 汇添富 0 0.0000 1.4924 3.3420 0.6%
000174 汇添富高息债A 汇添富 0 0.0000 0.4448 1.5920 0.6%
000175 汇添富高息债C 汇添富 0 0.0000 0.3617 1.5010 --
000177 嘉实丰益信用债A 嘉实基金 0 0.0000 -0.0037 1.0090 0.6%
000178 博时灵活配置混合A 博时基金 0 0.0000 0.0259 1.1305 -- 暂无代销
000179 广发美国房产人民币 广发基金 0 0.0000 0.0043 0.9270 0.6%
000180 广发美国房地产美元 广发基金 0 0.0000 0.0043 0.1380 -- 暂无代销
000181 景顺长城四季金利A 景顺长城基金 0 0.0000 0.1604 1.2230 0.6%
000182 景顺长城四季金利C 景顺长城基金 0 0.0000 0.1348 1.1960 0.6%
000183 嘉实丰益策略 嘉实基金 0 0.0000 0.0030 1.0150 0.6%
000184 工银添福债券A 工银瑞信 0 0.0000 0.3446 1.5920 0.6%
000185 工银添福债券B 工银瑞信 0 0.0000 0.3334 1.5780 --
000186 华泰柏瑞季季红 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0146 1.0394 0.6%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0852 1.0858 0.6%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0533 1.0527 --
000189 易方达保本一号混合 易方达基金 0 0.0000 0.0794 1.2681 -- 暂无代销
000190 中银新回报 中银基金 0 0.0000 0.4586 1.6850 -- 暂无代销
000191 富国信用债债券A 富国基金 0 0.0000 0.0655 1.1131 0.6%
000192 富国信用债债券C 富国基金 0 0.0000 0.0595 1.1053 --
000194 银华信用四季红 银华基金 0 0.0000 0.0143 1.0730 0.6%
000197 富国目标收益纯债 富国基金 0 0.0000 0.0409 1.1110 -- 暂无代销
000200 博时岁岁增利 博时基金 0 0.0000 0.3442 1.1380 -- 暂无代销
000202 富国两年期纯债 富国基金 0 0.0000 0.0558 1.0220 -- 暂无代销
000205 易方达投资信用债A 易方达基金 0 0.0000 0.0165 1.1280 0.6%
000206 易方达投资信用债C 易方达基金 0 0.0000 0.0153 1.1280 --
000207 建信双债增强债A 建信基金 0 0.0000 0.1347 1.2930 0.6%
000208 建信双债增强债C 建信基金 0 0.0000 0.1047 1.2580 --
000212 泰信鑫益债券A 泰信基金 0 0.0000 0.1482 1.1970 0.6%
000213 泰信鑫益债券C 泰信基金 0 0.0000 0.1280 1.1750 --
000214 广发成长优选 广发基金 0 0.0000 0.4768 1.6420 0.6%
000215 广发趋势 广发基金 0 0.0000 0.5466 1.5872 0.6%
000219 博时裕益灵活配置 博时基金 0 0.0000 0.6924 2.1000 -- 暂无代销
000221 汇添富年年利债券A 汇添富 0 0.0000 0.2998 1.3680 -- 暂无代销
000222 汇添富年年利债券C 汇添富 0 0.0000 0.2631 1.3280 -- 暂无代销
000225 长盛年年收益债A 长盛基金 0 0.0000 0.0805 1.0920 0.6%
000226 长盛年年收益债C 长盛基金 0 0.0000 0.0736 1.0840 --
000227 华安年年红A 华安基金 0 0.0000 0.0314 1.0500 0.6%
000237 国投瑞银岁添利债券A 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1283 1.1900 0.6%
000238 国投瑞银岁添利债券C 国投瑞银基金 0 0.0000 0.1133 1.1730 --
000239 华安年年盈债券A 华安基金 0 0.0000 0.0517 1.0290 -- 暂无代销
000240 华安年年盈债券C 华安基金 0 0.0000 0.0497 1.0280 -- 暂无代销
000241 宝盈核心优势C 宝盈基金 0 0.0000 0.1726 1.3082 -- 暂无代销
000242 景顺长城策略精选 景顺长城基金 0 0.0000 0.6384 1.9570 0.6%
000244 天弘稳利债券A 天弘基金 0 0.0000 0.1791 1.1860 0.6%
000245 天弘稳利债券B 天弘基金 0 0.0000 0.1602 1.1654 --
000251 工银瑞信金融地产 工银瑞信 0 0.0000 0.4908 2.5020 0.6%
000252 景顺长城景兴债A 景顺长城基金 0 0.0000 0.0039 1.1480 0.6%
000253 景顺长城景兴债C 景顺长城基金 0 0.0000 0.0036 1.1450 --
000254 长城增强收益债A 长城基金 0 0.0000 0.0176 1.1105 -- 暂无代销
000255 长城增强收益债C 长城基金 0 0.0000 0.0177 1.1088 -- 暂无代销
000256 上投摩根红利回报A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0396 1.0286 0.6%
000257 上投摩根岁岁盈A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0160 1.0350 0.6%
000258 上投摩根岁岁盈C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0095 1.0280 --
000263 工银瑞信信息产业 工银瑞信 0 0.0000 1.0685 3.7100 0.6%
000265 易方达恒久添利债A 易方达基金 0 0.0000 0.0038 1.0130 -- 暂无代销
000266 易方达恒久添利债C 易方达基金 0 0.0000 0.0024 1.0110 -- 暂无代销
000267 广发集利债券A 广发基金 0 0.0000 0.0437 1.0770 0.6%
000268 广发集利债券C 广发基金 0 0.0000 0.0400 1.0740 --
000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金 0 0.0000 0.0299 1.0700 0.6%
000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金 0 0.0000 0.0295 1.0670 --
000273 华润元大安鑫 华润元大 0 0.0000 0.2733 1.6751 0.6%
000274 广发亚太收益人民币 广发基金 0 0.0000 0.2173 1.3620 0.6%
000275 广发亚太收益债美元 广发基金 0 0.0000 0.2173 0.2027 -- 暂无代销
000278 融通通泽混合 融通基金 0 0.0000 0.0028 1.0480 -- 暂无代销
000279 华商红利优选 华商基金 0 0.0000 0.0914 1.0480 0.6%
000280 博时双债增强债A 博时基金 0 0.0000 -0.2127 1.1370 -- 暂无代销
000281 博时双债增强债C 博时基金 0 0.0000 -0.2236 1.1210 -- 暂无代销
000284 富安达信用纯债A 富安达基金 0 0.0000 0.1156 1.0541 0.6% 暂无代销
000285 富安达信用纯债C 富安达基金 0 0.0000 0.1027 1.0394 -- 暂无代销
000286 银华信用季季红 银华基金 0 0.0000 0.0163 1.0440 0.6%
000287 银华永利债券A 银华基金 0 0.0000 0.2019 1.2200 0.6%
000288 银华永利债券C 银华基金 0 0.0000 0.1828 1.2010 --
000289 鹏华丰泰债券A 鹏华基金 0 0.0000 0.0632 1.0591 -- 暂无代销
000290 鹏华全球高收益债 鹏华基金 0 0.0000 0.1056 1.1716 -- 暂无代销
000294 华安生态优先股票 华安基金 0 0.0000 0.9621 4.1470 0.6%
000295 鹏华丰实A 鹏华基金 0 0.0000 0.0809 1.1100 -- 暂无代销
000296 鹏华丰实B 鹏华基金 0 0.0000 0.0578 1.0850 -- 暂无代销
000297 鹏华可转债债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0565 1.3310 -- 暂无代销
000298 中海纯债A 中海基金 0 0.0000 0.0530 1.1110 0.6%
000299 中海纯债C 中海基金 0 0.0000 0.0278 1.0840 --
000302 国泰淘金互联网 国泰基金 0 0.0000 -0.2193 1.0431 -- 暂无代销
000303 长盛双月红债券A 长盛基金 0 0.0000 -0.0195 0.9850 0.6%
000304 长盛双月红债券C 长盛基金 0 0.0000 -0.0264 0.9780 --
000305 中银中高等级债A 中银基金 0 0.0000 0.0006 1.0490 -- 暂无代销
000306 天弘弘利债券 天弘基金 0 0.0000 0.2677 1.2622 -- 暂无代销
000310 安信永利信用A 安信基金 0 0.0000 0.0944 1.1650 0.6%
000311 景顺长城沪深300 景顺长城基金 0 0.0000 0.7296 2.5920 0.6%
000312 华安沪深300量化A 华安基金 0 0.0000 0.5904 2.2969 0.6%
000313 华安沪深300量化C 华安基金 0 0.0000 0.5234 2.2003 --
000314 招商瑞丰A 招商基金 0 0.0000 0.4138 1.5940 0.6%
000315 融通通祥一年目标 融通基金 0 0.0000 -0.0478 1.0050 -- 暂无代销
000316 中海惠利纯债分级 中海基金 0 0.0000 0.0349 0.8516 -- 暂无代销
000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0961 1.0968 0.6%
000320 泰达宏利淘利债券B 泰达宏利基金 0 0.0000 0.0808 1.0808 --
000326 南方顺达保本混合 南方基金 0 0.0000 0.2892 1.6686 0.6%
000329 鹏华丰饶债券 鹏华基金 0 0.0000 0.0931 1.1130 -- 暂无代销
000333 长城稳固收益债A 长城基金 0 0.0000 0.2566 1.3342 0.6%
000334 长城稳固收益债C 长城基金 0 0.0000 0.2311 1.3054 --
000335 安信永利信用C 安信基金 0 0.0000 0.0878 1.1550 --
000338 鹏华双债保利债 鹏华基金 0 0.0000 0.1311 1.2647 -- 暂无代销
000345 鹏华丰融 鹏华基金 0 0.0000 0.6207 1.6820 0.6%
000346 建信安心回报A 建信基金 0 0.0000 0.0088 1.0157 0.6%
000347 建信安心回报C 建信基金 0 0.0000 0.0065 1.0123 --
000351 国富岁岁恒丰债A 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0112 1.0030 0.6%
000352 国富岁岁恒丰债C 国海富兰克林基金 0 0.0000 0.0093 1.0020 --
000354 长盛城镇化主题 长盛基金 0 0.0000 0.4868 1.5090 0.6%
000355 南方丰元信用增强债A 南方基金 0 0.0000 0.2158 1.2869 0.6%
000356 南方丰元信用增强债C 南方基金 0 0.0000 0.1872 1.2595 --
000360 信诚年年有余债券A 中信保诚 0 0.0000 0.2467 1.2510 0.6%
000361 信诚年年有余债券C 中信保诚 0 0.0000 0.2143 1.2170 --
000362 国泰聚信灵活配置A 国泰基金 0 0.0000 0.6291 2.5600 -- 暂无代销
000363 国泰聚信灵活配置C 国泰基金 0 0.0000 0.6413 2.5750 -- 暂无代销
000369 广发全球医疗人民币 广发基金 0 0.0000 0.2782 1.6320 0.6%
000370 广发全球医疗美元 广发基金 0 0.0000 0.2782 0.2429 -- 暂无代销
000372 中银惠利半年定开 中银基金 0 0.0000 0.0293 1.0390 -- 暂无代销
000377 上投摩根双债A 上投摩根基金 0 0.0000 0.0272 1.1020 0.6%
000378 上投摩根双债C 上投摩根基金 0 0.0000 0.0178 1.0980 --
000385 景顺长城景颐双利A 景顺长城基金 0 0.0000 0.4584 1.5170 -- 暂无代销
000386 景顺长城景颐双利C 景顺长城基金 0 0.0000 0.4194 1.4760 -- 暂无代销
000390 华商优势行业 华商基金 0 0.0000 0.0526 1.2080 0.6%
000391 标普红利人民币 招商基金 0 0.0000 0.2541 1.2963 -- 暂无代销
000392 标普红利美元 招商基金 0 0.0000 0.2541 0.1949 -- 暂无代销
000393 标普红利港币 招商基金 0 0.0000 0.2541 1.5117 -- 暂无代销
000394 融通通源短融债券A 融通基金 0 0.0000 0.0969 1.0631 -- 暂无代销
000398 华富灵活配置 华富基金 0 0.0000 0.1142 1.1410 -- 暂无代销
000402 工银瑞信纯债A 工银瑞信 0 0.0000 0.0303 1.1405 0.6%
000403 工银瑞信纯债B 工银瑞信 0 0.0000 0.0183 1.1265 --
000406 汇添富双利增强债A 汇添富 0 0.0000 0.0981 1.1870 -- 暂无代销
000407 汇添富双利增强债C 汇添富 0 0.0000 0.0955 1.1830 -- 暂无代销
000408 民生加银城镇化 民生加银 0 0.0000 0.3047 2.5080 0.6%
000411 景顺长城优质成长 景顺长城基金 0 0.0000 0.0835 1.6320 0.6%
000412 国开泰富岁月鎏金A 国开泰富 0 0.0000 -0.0450 0.9680 -- 暂无代销
000413 国开泰富岁月鎏金C 国开泰富 0 0.0000 -0.0535 0.9570 -- 暂无代销
000415 大摩华鑫添利债券A 大摩华鑫 0 0.0000 0.3182 1.3550 0.6%
000416 大摩华鑫添利债券C 大摩华鑫 0 0.0000 0.2877 1.3230 --
000417 国联安新精选 国联安基金 0 0.0000 0.0669 1.5515 0.6%
000419 大摩华鑫优质信价A 大摩华鑫 0 0.0000 0.0383 1.0570 0.6%
000420 大摩华鑫优质信价C 大摩华鑫 0 0.0000 0.0318 1.0490 --
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0135 1.0120 0.6%
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞基金 0 0.0000 0.0109 1.0080 -- 暂无代销
000426 大成信用增利债A 大成基金 0 0.0000 0.0745 1.1280 0.6%
000427 大成信用增利债C 大成基金 0 0.0000 0.0586 1.1100 --
000431 鹏华品牌传承 鹏华基金 0 0.0000 0.6000 2.8340 0.6%
000435 建信稳定添利债A 建信基金 0 0.0000 0.0126 1.1310 -- 暂无代销
000436 易方达裕惠回报 易方达基金 0 0.0000 0.6105 1.6830 -- 暂无代销
000437 融通月月添利债A 融通基金 0 0.0000 0.0082 1.0409 -- 暂无代销
000438 融通月月添利债B 融通基金 0 0.0000 0.0076 1.0387 -- 暂无代销
000452 南方医药保健 南方基金 0 0.0000 1.4045 3.6070 0.6%
000457 上投摩根核心成长 上投摩根基金 0 0.0000 0.3595 2.5556 0.6%
000458 英大领先回报 英大基金 0 0.0000 0.0332 1.1927 -- 暂无代销
000463 华商双债丰利债A 华商基金 0 0.0000 -0.2767 0.7090 0.6%
000469 富国目标齐利 富国基金 0 0.0000 0.0500 1.1090 -- 暂无代销
000471 富国城镇发展 富国基金 0 0.0000 0.1717 2.2400 0.6%
000473 广发集鑫债A 广发基金 0 0.0000 0.1404 1.1980 0.6%
000474 广发集鑫债C 广发基金 0 0.0000 0.1577 1.2300 --
000480 东方红新动力 上海东方证券资产 0 0.0000 1.6109 3.2310 -- 暂无代销
000481 华商双债丰利债C 华商基金 0 0.0000 -0.2872 0.6970 --
000489 光大岁末红利纯债A 光大保德信基金 0 0.0000 0.0286 1.0873 0.6%
000490 光大岁末红利纯债C 光大保德信基金 0 0.0000 0.0266 1.0842 --
000496 长安产业精选A 长安基金 0 0.0000 0.2390 1.2805 0.6%
000497 财通纯债债券A 财通基金 0 0.0000 0.0919 1.0939 -- 暂无代销
000501 华富恒富分级债A 华富基金 0 0.0000 0.3163 1.2178 --
000502 华富恒富分级债B 华富基金 0 0.0000 0.4270 1.2334 0.6%
000503 中信建投稳信债A 中信建投基金 0 0.0000 0.1022 1.1237 -- 暂无代销
000504 中信建投稳信债C 中信建投基金 0 0.0000 0.0719 1.0917 -- 暂无代销
000507 泰达宏利养老收益A 泰达宏利基金 0 0.0000 0.3001 1.3890 -- 暂无代销
000508 泰达宏利养老收益B 泰达宏利基金 0 0.0000 0.2570 1.3430 -- 暂无代销
000512 国泰结构转型A 国泰基金 0 0.0000 0.3479 1.5853 -- 暂无代销
000516 富国祥利一年债券A 富国基金 0 0.0000 0.0527 1.1115 -- 暂无代销
000517 富国祥利一年债券C 富国基金 0 0.0000 0.0400 1.0968 -- 暂无代销
000520 上银新兴价值混合 上银基金 0 0.0000 0.3867 1.6630 -- 暂无代销
000521 诺安瑞鑫定开债券 诺安基金 0 0.0000 -0.0135 0.9854 -- 暂无代销
000523 国投瑞银医疗保健 国投瑞银基金 0 0.0000 0.6123 2.1690 0.6%
000524 上投摩根民生需求 上投摩根基金 0 0.0000 1.1811 2.7870 0.6%
000526 国泰浓益混合A 国泰基金 0 0.0000 0.2793 1.3860 -- 暂无代销
000535 长盛航天海工 长盛基金 0 0.0000 -0.0498 1.3500 0.6%
000536 前海开源可转债 前海开源 0 0.0000 -0.1253 0.9440 0.6%
000541 华商创新成长 华商基金 0 0.0000 0.9643 2.6500 0.6%
000546 兴业定开债券A 兴业基金 0 0.0000 0.1462 1.1590 -- 暂无代销
000551 信诚幸福消费混合 中信保诚 0 0.0000 1.3356 2.6020 0.6%
000552 中加纯债A 中加基金 0 0.0000 0.0800 1.1800 -- 暂无代销
000553 中加纯债C 中加基金 0 0.0000 0.0723 1.1700 -- 暂无代销
000561 南方启元债券A 南方基金 0 0.0000 0.0194 1.1360 0.6%
000562 南方启元债券C 南方基金 0 0.0000 0.0383 1.1530 --
000563 南方通利A 南方基金 0 0.0000 0.0175 1.1062 0.6%
000564 南方通利C 南方基金 0 0.0000 0.0160 1.1030 --
000566 华泰柏瑞创新升级 华泰柏瑞基金 0 0.0000 1.1294 3.3260 0.6%
000572 中银多策略 中银基金 0 0.0000 0.1433 1.3380 -- 暂无代销
000573 天弘通利 天弘基金 0 0.0000 0.3584 1.5390 0.6%
000574 宝盈新价值 宝盈基金 0 0.0000 0.6518 2.3970 -- 暂无代销
000578 鑫元一年定开债A 鑫元基金 0 0.0000 -0.0812 0.9510 -- 暂无代销
000579 鑫元一年定开债C 鑫元基金 0 0.0000 -0.1031 0.9274 -- 暂无代销
000583 江信聚福债 江信基金 0 0.0000 0.0160 1.1262 -- 暂无代销
000587 大成灵活配置 大成基金 0 0.0000 0.6438 2.8180 -- 暂无代销
000589 光大银发商机 光大保德信基金 0 0.0000 1.4545 2.8690 0.6%
000590 华安新活力 华安基金 0 0.0000 0.2887 1.4210 -- 暂无代销
000595 嘉实泰和 嘉实基金 0 0.0000 1.2363 4.0210 0.6%
000597 中海积极收益 中海基金 0 0.0000 0.2954 1.3320 0.6%
