基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金  
全部基金分红金额列表 数据说明 将本页放到收藏夹
期初 期末
1 288001 中信经典配置() 华夏基金管理有限公司 1 1.1400 0.9895 1.0407
2 260109 景顺内需增长贰() 景顺长城基金管理有限公司 1 0.6200 0.638 1.2140
3 530006 建信核心精选() 建信基金管理有限责任公司 1 0.5800 0.2397 1.1370
4 090007 大成策略回报() 大成基金管理有限公司 4 0.5500 0.0112 1.1660
5 481001 工银瑞信核心价值() 工银瑞信基金管理有限公司 3 0.4900 0.4367 0.4720
6 519183 万家双引擎() 万家基金管理有限公司 1 0.4700 0.4001 1.0383
7 540004 汇丰晋信2026() 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.3200 0.3269 1.3068
8 460005 友邦华泰价值增长() 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.3100 0.2577 1.2940
9 519991 长信双利优选() 长信基金管理有限责任公司 4 0.3000 0.0769 1.0090
10 210002 金鹰红利价值() 金鹰基金管理有限公司 2 0.2880 0.2894 1.1861
11 166002 中欧新蓝筹() 中欧基金管理有限公司 2 0.2700 0.2344 1.2546
12 519601 海富通海外QDII() 海富通基金管理有限公司 2 0.2700 0.0138 1.5250
13 630002 华商盛世成长() 华商基金管理有限公司 1 0.2650 0.1839 1.6981
14 398031 中海蓝筹灵活配置() 中海基金管理有限公司 1 0.2600 0.2112 1.0739
15 450003 富兰克林国海潜力() 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.2500 0.2038 1.2467
16 481004 工银瑞信成长() 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.2500 0.2332 1.3891
17 450002 富兰克林国海弹性() 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.2500 0.0616 1.5126
18 320006 诺安灵活配置() 诺安基金管理有限公司 2 0.2400 0.0791 1.2880
19 040005 华安宏利() 华安基金管理有限公司 1 0.2300 0.2662 2.7079
20 162102 金鹰中小盘精选() 金鹰基金管理有限公司 2 0.2300 0.4517 1.5231
21 080002 长盛创新先锋() 长盛基金管理有限公司 2 0.2200 0.0709 1.1753
22 202011 南方优选价值() 南方基金管理有限公司 2 0.2200 0.0911 1.3550
23 213003 宝盈策略增长() 宝盈基金管理有限公司 1 0.2000 0.1244 1.1336
24 257040 德盛红利() 国联安基金管理有限公司 1 0.2000 0.1519 1.3880
25 450004 富兰克林国海价值() 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.2000 0.1841 1.4448
26 481008 工银瑞信大盘蓝筹() 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.2000 0.3015 1.4250
27 610002 信达澳银精华() 信达澳银基金管理有限公司 2 0.2000 0.0297 1.3290
28 420003 天弘永定价值成长() 天弘基金管理有限公司 2 0.1900 0.0096 1.2420
29 213006 宝盈核心优势() 宝盈基金管理有限公司 6 0.1600 0 1.0512
30 270008 广发核心精选() 广发基金管理有限公司 2 0.1600 0.1403 1.5910
31 162205 泰达荷银风险预算() 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.1550 0.4345 1.5376
32 255010 德盛稳健() 国联安基金管理有限公司 1 0.1500 0.6346 1.8880
33 110012 易方达科汇() 易方达基金管理有限公司 1 0.1500 0.2064 1.5010
34 110013 易方达科翔() 易方达基金管理有限公司 1 0.1500 0.4053 1.4660
35 450001 富兰克林国海收益() 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.1500 0.1302 0.8148
36 510180 华安180ETF() 华安基金管理有限公司 1 0.1490 0.3157 0.7870
37 270010 广发沪深300指数() 广发基金管理有限公司 2 0.1400 0.07 1.7030
38 481009 工银瑞信沪深300() 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1350 0 1.3070
39 620002 金元比联成长动力() 金元比联基金管理有限公司 2 0.1300 0.1039 1.2770
40 360010 光大保德信均衡() 光大保德信基金管理有限公司 1 0.1200 0 1.2450
41 160505 博时主题行业LOF() 博时基金管理有限公司 1 0.1200 0.0454 2.0740
42 340001 兴业可转债() 兴业全球基金管理有限公司 3 0.1120 0.0057 1.2679
43 121001 国投瑞银融华基金() 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.1000 0.0567 1.3927
44 160605 鹏华中国50() 鹏华基金管理有限公司 1 0.1000 0.5827 1.9120
45 483003 工银瑞信平衡() 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.1000 0.1255 0.7709
46 161603 融通债券() 融通基金管理有限公司 1 0.1000 0.1137 1.1310
47 162211 泰达荷银品质生活() 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.1000 0 1.2050
48 180013 银华领先策略() 银华基金管理有限公司 1 0.1000 0.2834 1.8444
49 290006 泰信蓝筹精选() 泰信基金管理有限公司 2 0.1000 0 1.1462
50 000011 华夏大盘精选() 华夏基金管理有限公司 1 0.1000 5.5461 9.8880
51 151002 银河收益() 银河基金管理有限公司 1 0.1000 0.5674 1.5563
52 163402 兴业趋势LOF() 兴业全球基金管理有限公司 1 0.1000 0.1253 1.1702
53 519666 银河银信添利B() 银河基金管理有限公司 4 0.0970 0.0548 1.0375
54 519667 银河银信添利A() 银华基金管理有限公司 4 0.0970 0.0595 1.0444
55 485105 工银瑞信强债A() 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0950 0.106 1.0818
56 519680 交银增利债券A() 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0910 0.0653 1.0749
57 519682 交银增利债券C() 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0860 0.0642 1.0717
58 288102 中信稳定双利() 华夏基金管理有限公司 3 0.0800 0.0001 1.0728
59 290003 泰信双息双利() 泰信基金管理有限公司 2 0.0800 0.0365 1.0346
60 180018 银华和谐主题() 银华基金管理有限公司 1 0.0800 0 1.1440
61 519668 银河竞争优势成长() 银河基金管理有限公司 1 0.0800 0.1831 1.5744
62 519696 交银环球精选QDII() 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.0800 0.0638 1.5730
63 410004 华富收益强债A() 华富基金管理有限公司 3 0.0700 0.0262 1.0972
64 410005 华富收益强债B() 华富基金管理有限公司 3 0.0700 0.0211 1.0900
65 560002 益民红利成长() 益民基金管理有限公司 1 0.0680 -0.0216 0.7548
66 420102 天弘永利B() 天弘基金管理有限公司 2 0.0621 0.0031 1.0061
67 110002 易方达策略成长() 易方达基金管理有限公司 3 0.0600 1.351 4.2600
68 100018 富国天利增长债券() 富国基金管理有限公司 3 0.0600 0.0597 1.2635
69 001001 华夏债券A/B() 华夏基金管理有限公司 3 0.0600 0.0811 1.1130
70 001003 华夏债券C() 华夏基金管理有限公司 3 0.0600 0.0675 1.0970
71 110017 易方达增强债券A() 易方达基金管理有限公司 1 0.0600 0.0295 1.1080
72 110018 易方达增强债券B() 易方达基金管理有限公司 1 0.0600 0.023 1.1000
73 160615 鹏华沪深300LOF() 鹏华基金管理有限公司 1 0.0600 0 1.2700
74 202015 南方沪深300指数() 南方基金管理有限公司 1 0.0600 0 1.3440
75 320007 诺安成长() 诺安基金管理有限公司 1 0.0600 0 1.2440
76 420002 天弘永利A() 天弘基金管理有限公司 2 0.0565 0.0029 1.0044
77 630003 华商收益强债A() 华商基金管理有限公司 3 0.0510 0.0174 1.0390
78 163801 中银中国精选LOF() 中银基金管理有限公司 1 0.0500 0.4817 1.8277
79 530001 建信恒久价值基金() 建信基金管理有限责任公司 1 0.0500 0.2664 0.8516
80 121005 国投瑞银创新动力() 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0500 0.3749 1.3908
81 180002 银华保本增值() 银华基金管理有限公司 1 0.0500 0.0325 1.2036
82 090008 大成强化债券A() 大成基金管理有限公司 1 0.0500 0.0614 1.1164
83 310368 申万巴黎竞争优势() 申万巴黎基金管理有限公司 1 0.0500 0.2954 1.6166
84 519089 新华优选成长() 新华基金管理有限公司 1 0.0500 0.4706 2.0460
85 530008 建信稳定增利债券() 建信基金管理有限责任公司 1 0.0500 0.1028 1.1450
86 240001 宝康消费品() 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.0500 0.9032 1.5551
87 240002 宝康灵活配置() 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.0500 0.4116 1.6124
88 630103 华商收益强债B() 华商基金管理有限公司 3 0.0480 0.0165 1.0380
89 202102 南方多利强债C() 南方基金管理有限公司 1 0.0480 0.0234 1.0674
90 460003 友邦华泰增利B() 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.0470 0.0954 1.1041
91 510880 上证红利ETF() 友邦华泰基金管理有限公司 2 0.0470 0.7528 2.8030
92 519519 友邦华泰增利A() 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.0470 0.1004 1.1106
93 110011 易方达中小盘() 易方达基金管理有限公司 1 0.0400 0.2362 1.6907
94 121006 国投瑞银稳健增长() 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0400 0.0898 1.3920
95 020012 国泰金龙债券C() 国泰基金管理有限公司 1 0.0400 0.0066 1.0440
96 020002 国泰金龙债券A() 国泰基金管理有限公司 1 0.0400 0.0107 1.0500
97 510080 长盛债券增强() 长盛基金管理有限公司 1 0.0400 0.0384 1.2421
98 202009 南方盛元红利() 南方基金管理有限公司 2 0.0390 -0.0951 1.0890
99 050004 博时精选() 博时基金管理有限公司 1 0.0350 0.1052 1.6559
100 090002 大成债券A() 大成基金管理有限公司 2 0.0300 0.024 1.0460
101 240003 宝康债券() 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.0300 0.0999 1.1716
102 001011 华夏希望债券A() 华夏基金管理有限公司 1 0.0300 0.0899 1.1430
103 001013 华夏希望债券C() 华夏基金管理有限公司 1 0.0300 0.0855 1.1370
104 040009 华安稳定收益A() 华安基金管理有限公司 1 0.0300 0.0638 1.0950
105 040010 华安稳定收益B() 华安基金管理有限公司 1 0.0300 0.0583 1.0874
106 070013 嘉实研究精选() 嘉实基金管理有限公司 1 0.0300 0.3498 1.7860
107 092002 大成债券C() 大成基金管理有限公司 2 0.0300 0.004 1.0239
108 160613 鹏华盛世创新LOF() 鹏华基金管理有限公司 1 0.0300 0.2216 1.7050
109 163807 中银行业优选() 中银基金管理有限公司 1 0.0300 0 1.1727
110 270009 广发增强债券() 广发基金管理有限公司 1 0.0300 0.0704 1.0990
111 290005 泰信优势增长() 泰信基金管理有限公司 1 0.0300 0.2899 1.3630
112 395001 中海稳健收益债券() 中海基金管理有限公司 1 0.0300 0.0603 1.1260
113 519066 汇添富蓝筹稳健() 汇添富基金管理有限公司 1 0.0300 0.1704 1.5310
114 540006 汇丰晋信大盘() 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.0300 0 1.1126
115 690001 民生加银品牌蓝筹() 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300 0 1.1860
116 070015 嘉实多元债券A() 嘉实基金管理有限公司 3 0.0280 0.0505 1.1070
117 070016 嘉实多元债券B() 嘉实基金管理有限公司 3 0.0260 0.049 1.1040
118 121009 国投瑞银稳增债券() 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0250 0.0376 1.0757
119 200009 长城稳健增利() 长城基金管理有限公司 1 0.0250 0.1025 1.1170
120 160602 鹏华普天债券A() 鹏华基金管理有限公司 1 0.0200 0.1197 1.1480
121 160608 鹏华普天债券B() 鹏华基金管理有限公司 1 0.0200 0.0729 1.1160
122 519078 汇添富增强收益A() 汇添富基金管理有限公司 1 0.0200 0.0398 1.0610
123 100029 富国天成红利() 富国基金管理有限公司 2 0.0200 -0.08 1.3271
124 485007 工银瑞信添利债B() 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0200 0.0883 1.1468
125 485107 工银瑞信添利债A() 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0200 0.0942 1.1548
126 162210 泰达荷银集利A() 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0180 0.014 1.0079
127 162299 泰达荷银集利C() 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0180 0.011 1.0030
128 070009 嘉实超短债() 嘉实基金管理有限公司 5 0.0175 0.0029 1.0055
129 110008 易方达稳健收益B() 易方达基金管理有限公司 1 0.0170 0.0265 1.0679
130 110007 易方达稳健收益A() 易方达基金管理有限公司 1 0.0160 0.0245 1.0644
131 070005 嘉实理财债券() 嘉实基金管理有限公司 1 0.0150 0.0488 1.2670
132 310388 申万巴黎消费增长() 申万巴黎基金管理有限公司 1 0.0150 0 1.1550
133 550004 信诚三得益债券A() 信诚基金管理有限公司 1 0.0150 0.01 1.0560
134 550005 信诚三得益债券B() 信诚基金管理有限公司 1 0.0150 0.0061 1.0500
135 582001 东吴优信稳健A() 东吴基金管理有限公司 1 0.0120 0.0152 1.0214
136 582201 东吴优信稳健C() 东吴基金管理有限公司 1 0.0120 0.0152 1.0195
137 020019 国泰双利债券A() 国泰基金管理有限公司 1 0.0100 0 1.0790
138 020020 国泰双利债券C() 国泰基金管理有限公司 1 0.0100 0 1.0750
139 040012 华安强化债券A() 华安基金管理有限公司 1 0.0100 0.0067 1.0340
140 040013 华安强化债券B() 华安基金管理有限公司 1 0.0100 0.0056 1.0310
141 450005 国海强化收益债券A() 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0100 0.0268 1.0325
142 450006 国海强化收益债券C() 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0100 0.026 1.0307
143 620003 金元比联丰利债券() 金元比联基金管理有限公司 1 0.0100 0 1.0050
144 320004 诺安优化收益债券() 诺安基金管理有限公司 1 0.0100 0.0374 1.0706
145 213007 宝盈增强收益A() 宝盈基金管理有限公司 1 0.0070 0.0921 1.1627
146 213917 宝盈增强收益C() 宝盈基金管理有限公司 1 0.0070 0.0889 1.1575
147 000001 华夏成长() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0986 1.5960
148 000021 华夏优势增长() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.6364 2.3400
149 000031 华夏复兴() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1119 1.2910
150 000041 华夏全球QDII() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3543 0.8290
151 000051 华夏沪深300指数() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0080
152 002001 华夏回报() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1879 1.4000
153 002011 华夏红利() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.7898 3.4650
154 002021 华夏回报二号() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1927 1.1380
155 002031 华夏策略精选() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.3241 1.9110
156 003003 华夏现金增利() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1673
157 020001 国泰金鹰增长() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1188 1.0680
158 020003 国泰金龙行业精选() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.1574 0.9120
159 020005 国泰金马稳健回报() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.2874 0.9310
160 020006 国泰金象保本增值() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.4301 1.4300
161 020007 国泰货币市场() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.3749
162 020008 国泰金鹿保本() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.6369 1.4840
163 020009 国泰金鹏蓝筹价值() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0248 1.2000
164 020010 国泰金牛创新成长() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0816 1.1420
165 020011 国泰沪深300 () 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0622 0.7220
166 020015 国泰区位优势() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1610
167 020018 国泰金鹿保本增值() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.3523 1.0480
168 040001 华安创新() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.266 0.8020
169 040002 华安中国A股() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.1726 0.9790
170 040003 华安现金富利() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1736
171 040004 华安宝利配置() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2215 1.0990
172 040006 华安国际配置QDII() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.033 0.9540
173 040007 华安中小盘成长() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.2538 1.2461
174 040008 华安策略优选() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2562 0.8439
175 040011 华安核心优选() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.1837 1.6781
176 040180 华安180ETF联接() 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1440
177 050001 博时价值增长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2676 0.8320
178 050002 博时裕富() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1359 0.9750
179 050003 博时现金收益() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5997
180 050006 博时稳定债券B() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.0735 1.0960
181 050007 博时平衡配置() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.2327 1.3930
182 050008 博时第三产业成长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.2265 1.3260
183 050009 博时新兴成长() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.144 0.9740
184 050010 博时特许价值() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.0591 1.5410
185 050011 博时信用债券A/B() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9910
186 050012 博时策略() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1000
187 050106 博时稳定债券A() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.0803 1.1040
188 050111 博时信用债券C() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9890
189 050201 博时价值增长贰号() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3815 0.7970
190 051011 博时信用债券B类() 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
191 070001 嘉实成长收益() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.2299 0.9519
192 070002 嘉实理财增长() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 2.7407 4.3330
193 070003 嘉实理财稳健() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.136 0.9710
194 070006 嘉实服务增值行业() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 1.9955 3.8830
195 070007 嘉实浦安保本() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.0015 1.0000
196 070008 嘉实货币市场() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1900
197 070010 嘉实主题精选() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2032 1.2500
198 070011 嘉实策略增长() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.0626 1.2670
199 070012 嘉实海外股票QDII() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.5056 0.7030
200 070017 嘉实量化阿尔法() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3390
201 070018 嘉实回报() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0560
202 070099 嘉实优质企业() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2888 0.8180
203 080001 长盛成长价值() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1473 0.9530
204 080003 长盛积极配置债券() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0.0453 1.0934
205 080011 长盛货币() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6452
206 090001 大成价值增长() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2766 0.8415
207 090003 大成蓝筹稳健() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4937 0.8131
208 090004 大成精选增值() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0.4404 1.1171
209 090005 大成货币市场A() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6017
210 090006 大成财富2020() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4444 0.7350
211 090009 大成行业轮动() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0690
212 091005 大成货币市场B() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6674
213 100016 富国天源平衡() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0395 1.0551
214 100020 富国天益价值() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1697 0.9522
215 100022 富国天瑞强势精选() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0.2601 0.9660
216 100025 富国天时货币A() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6060
217 100026 富国天合稳健优选() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 -0.198 0.9528
218 100028 富国天时货币B() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.6741
219 100032 富国天鼎中证红利() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0.3484 1.6680
220 100035 富国优化强债A/B() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9910
221 100036 富国优化债券B() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0000
222 100037 富国优化强债C() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9890
223 110001 易方达平稳增长() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.4924 1.5800
224 110003 易方达50指数() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.254 0.9633
225 110005 易方达积极成长() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.5215 1.3965
226 110006 易方达货币A() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0854
227 110009 易方达价值精选() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.3749 1.5948
228 110010 易方达价值成长() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1011 1.5210
229 110015 易方达行业领先() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3400
230 110016 易方达货币B() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2169
231 110020 易方达沪深300() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0870
232 110029 易方达科讯() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0073 0.8371
233 112002 易方达策略成长二() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2656 1.5720
234 121002 国投瑞银景气基金() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1955 0.9605
235 121003 国投瑞银核心股票() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0424 1.1156
236 121007 瑞福优先() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2364 0.9460
237 121008 国投瑞银成长优选() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0.0034 1.0439
238 150005 银河银富A() 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5289
239 150015 银河银富B() 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5956
240 150103 银河银泰理财() 银河基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3293 0.9283
241 151001 银河稳健() 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0.0711 1.0076
242 159901 易方达深证100ETF() 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 2.4411 4.2630
243 159902 华夏中小板ETF() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.9457 2.6880
244 160105 南方积极配置LOF() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.1202 1.2726
245 160106 南方高增长LOF() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.438 1.6424
246 160119 南方中证500LOF() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1840
247 160211 国泰中小盘LOF() 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1780
248 160311 华夏蓝筹LOF() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.4645 1.3570
249 160314 华夏行业精选LOF() 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.3625 0.9970
250 160603 普天收益() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4084 0.8790
251 160606 鹏华货币A() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5142
252 160607 鹏华价值优势LOF() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0.2413 0.9420
253 160609 鹏华货币B() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5800
254 160610 鹏华动力增长LOF() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0253 1.5680
255 160611 鹏华优质治理LOF() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0942 1.2380
256 160612 鹏华丰收债券() 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0.0752 1.1810
257 160706 嘉实沪深300LOF() 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2296 0.9220
258 160805 长盛同智LOF() 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0877 1.0335
259 160910 大成创新成长LOF() 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3133 0.9510
260 161005 富国天惠精选LOF() 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0.3679 1.6439
261 161207 瑞和300() 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0770
262 161604 融通深证100指数() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0.186 1.5850
263 161605 融通蓝筹成长() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0.352 1.4640
264 161606 融通行业景气() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 -0.7558 1.0710
265 161607 融通巨潮100LOF() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1117 1.1170
266 161608 融通易支付货币() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1803
267 161609 融通动力先锋() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0.0042 1.6050
268 161610 融通领先成长LOF() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0.0253 1.1700
269 161611 融通内需驱动() 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1930
270 161706 招商优质成长LOF() 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0.2272 1.4664
271 161810 银华内需精选LOF() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0680
272 161811 银华沪深300LOF() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0950
273 161902 万家增强债券() 万家基金管理有限公司 0 0.0000 0.1112 1.1052
274 161903 万家公用事业LOF() 万家基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0246 0.8852
275 162006 长城久富核心LOF() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.474 1.7420
276 162201 泰达荷银成长() 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0285 1.1816
277 162202 泰达荷银周期() 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0509 1.1392
278 162203 泰达荷银稳定() 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.344 0.7006
279 162204 泰达荷银行业精选() 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 2.1883 4.9124
280 162206 泰达荷银货币基金() 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4017
281 162207 泰达荷银效率LOF() 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0.3237 0.8066
282 162208 泰达荷银首选企业() 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0.3874 1.6458
283 162209 泰达荷银市值优选() 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.4045 0.7877
284 162307 海富通中证100LOF() 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0410
285 162605 景顺长城鼎益LOF() 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.221 1.1450
286 162607 景顺长城资源LOF() 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.114 0.9040
287 162703 广发小盘成长LOF() 广发基金管理有限公司 0 0.0000 -0.5719 2.1972
288 163302 大摩资源优选LOF() 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3035 1.9814
289 163303 大摩货币() 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4912
290 163503 天治核心成长LOF() 天治基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1306 0.6106
291 163802 中银货币() 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.5851
292 163803 中银持续增长() 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0.1656 1.0045
293 163804 中银收益() 中银基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1949 0.9420
294 163805 中银动态策略() 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0.0766 1.4211
295 163806 中银稳健增利债券() 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0.0037 1.0420
296 163808 中银中证100指数() 中银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0580
297 165309 建信沪深300LOF() 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.0170
298 166001 中欧新趋势LOF() 中欧基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0032 1.1116
299 166003 中欧稳健债券A() 中欧基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0322
300 166004 中欧稳健债券C() 中欧基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0002 1.0294
301 166005 中欧价值发现() 中欧基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9580
302 180001 银华优势企业 () 银华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1034 1.1293
303 180003 银华道琼斯88() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.119 1.1633
304 180008 银华货币市场A() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.3232
305 180010 银华优质增长() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0.2841 1.9800
306 180012 银华富裕主题行业() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.2305 1.1576
307 180015 银华增强收益债券() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0.0255 1.1930
308 183001 银华全球优选QDII() 银华基金管理有限公司 0 0.0000 -0.3238 0.9710
309 200001 长城久恒() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.3969 1.5460
310 200002 长城久泰中标300() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.7263 1.3931
311 200003 长城货币市场() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.4839
312 200006 长城消费增值() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1444 0.9954
313 200007 长城安心回报() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0838 0.6917
314 200008 长城品牌优选() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 -0.1387 0.9443
315 200010 长城双动力() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0.0575 1.3193
316 200011 长城景气行业龙头() 长城基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1110
317 202001 南方稳健成长() 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.0565 1.1664
