| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 华润元大中创10 | 61.38% | 购买 |
| 华宝标普油气LO | 55.47% | 购买 |
| 华宝标普油气LO | 52.98% | 购买 |
| 广发道琼斯石油指 | 48.19% | 购买 |
| 广发道琼斯石油指 | 47.91% | 购买 |
| 招商医药健康产业 | 36.65% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 34.83% | 购买 |
| 易方达生物分级 | 34.63% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 广发医疗指数分级 | 70.59% | 购买 |
| 宝盈医疗健康沪港 | 64.27% | 购买 |
| 工银瑞信前沿医疗 | 60.89% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 60.46% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 59.88% | 购买 |
| 工银瑞信养老产业 | 59.64% | 购买 |
| 工银医药健康行业 | 59.23% | 购买 |
| 华润元大中创10 | 58.87% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 广发医疗指数分级 | 151.24% | 购买 |
| 宝盈医疗健康沪港 | 120.12% | 购买 |
| 广发医疗保健股票 | 113.92% | 购买 |
| 广发多元新兴股票 | 111.64% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 111.35% | 购买 |
| 工银瑞信前沿医疗 | 110.98% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 109.86% | 购买 |
| 工银医药健康行业 | 109.64% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 广发医疗指数分级 | 160.36% | 购买 |
| 交银施罗德医药创 | 154.43% | 购买 |
| 信达澳银新能源股 | 149.82% | 购买 |
| 上投摩根医疗健康 | 148.20% | 购买 |
| 工银瑞信前沿医疗 | 145.24% | 购买 |
| 中欧消费主题股票 | 142.39% | 购买 |
| 中欧消费主题股票 | 141.25% | 购买 |
| 农银汇理医疗保健 | 138.10% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 华安新希望混合C | 261.64% | 购买 |
| 新华鑫丰混合 | 64.41% | 购买 |
| 国联安鑫富混合C | 43.43% | 购买 |
| 博时医疗保健 | 39.48% | 购买 |
| 华泰柏瑞医疗健康 | 36.23% | 购买 |
| 国泰生益混合C | 35.09% | 购买 |
| 信达澳银健康中国 | 33.66% | 购买 |
| 华泰柏瑞激励动力 | 32.82% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 华安新希望混合C | 269.94% | 购买 |
| 国金鑫运混合 | 67.07% | 购买 |
| 融通医疗保健 | 55.60% | 购买 |
| 融通健康产业混合 | 55.45% | 购买 |
| 博时医疗保健 | 54.66% | 购买 |
| 富国精准医疗混合 | 52.56% | 购买 |
| 中欧医疗健康混合 | 52.17% | 购买 |
| 中欧医疗健康混合 | 51.68% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 华安新希望混合C | 279.92% | 购买 |
| 中金瑞祥混合A | 275.51% | 购买 |
| 银河创新成长混合 | 113.12% | 购买 |
| 国联安优选行业混 | 112.88% | 购买 |
| 广发创新升级 | 112.80% | 购买 |
| 广发双擎升级混合 | 111.22% | 购买 |
| 宝盈鸿利收益 | 109.25% | 购买 |
| 万家行业优选混合 | 107.62% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 交银回报灵活配置 | 324.69% | 购买 |
| 光大保德信永鑫混 | 275.92% | 购买 |
| 光大保德信永鑫混 | 275.78% | 购买 |
| 华安新丰利混合A | 266.82% | 购买 |
| 宝盈鸿利收益 | 164.98% | 购买 |
| 海富通内需热点混 | 158.58% | 购买 |
| 华安生态优先股票 | 156.36% | 购买 |
| 中欧医疗健康混合 | 155.77% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 民生加银鑫信债券 | 27.59% | 购买 |
| 商定期宝六个月债 | 26.15% | 购买 |
| 德邦群利债券A | 25.18% | 购买 |
| 德邦群利债券C | 25.16% | 购买 |
| 海富通双福分级A | 24.73% | 购买 |
| 国泰中证生物医药 | 24.59% | 购买 |
| 国金鑫利分级B | 20.70% | 购买 |
| 银华合利债券 | 17.83% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 德邦群利债券C | 158.35% | 购买 |
| 德邦群利债券A | 158.11% | 购买 |
| 银河家盈纯债债券 | 139.83% | 购买 |
| 新沃鑫禧债券 | 100.79% | 购买 |
| 国泰中证生物医药 | 44.22% | 购买 |
| 长盛盛通纯债债券 | 27.54% | 购买 |
| 商定期宝六个月债 | 27.39% | 购买 |
| 海富通双福分级A | 25.85% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 德邦群利债券A | 162.46% | 购买 |
| 德邦群利债券C | 162.14% | 购买 |
| 泰达宏利溢利债券 | 144.18% | 购买 |
| 银河家盈纯债债券 | 141.86% | 购买 |
| 新沃鑫禧债券 | 104.84% | 购买 |
| 海富通双利分级B | 36.29% | 购买 |
| 商定期宝六个月债 | 30.40% | 购买 |
| 鹏华可转债债券 | 29.77% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 泰达宏利溢利债券 | 164.97% | 购买 |
| 交银丰享收益债A | 121.13% | 购买 |
| 金信民兴债券A | 108.34% | 购买 |
| 前海开源鼎裕债券 | 97.84% | 购买 |
| 前海开源鼎裕债券 | 95.50% | 购买 |
| 诺安双利债券 | 52.66% | 购买 |
| 银华永益分级债 | 52.00% | 购买 |
| 招商招旭纯债债券 | 51.22% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 上投摩根现金货币 | 2.91% | 购买 |
| 工银瑞信安心增利 | 1.38% | 购买 |
| 工银瑞信安心增利 | 1.36% | 购买 |
| 前海开源尊享货币 | 1.19% | 购买 |
| 前海开源尊享货币 | 1.02% | 购买 |
| 嘉实机构快线货币 | 1.02% | 购买 |
| 嘉实机构快线货币 | 1.01% | 购买 |
| 上投摩根天添盈B | 0.95% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 上投摩根现金货币 | 3.54% | 购买 |
| 西部利得天添益货 | 2.58% | 购买 |
| 西部利得天添益货 | 2.52% | 购买 |
| 中欧骏盈货币B | 2.00% | 购买 |
| 上投摩根天添盈B | 1.98% | 购买 |
| 嘉实机构快线货币 | 1.94% | 购买 |
| 嘉实机构快线货币 | 1.92% | 购买 |
| 中欧骏盈货币A | 1.88% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 上投摩根现金货币 | 5.06% | 购买 |
| 西部利得天添益货 | 4.62% | 购买 |
| 西部利得天添益货 | 4.48% | 购买 |
| 中欧骏盈货币B | 4.02% | 购买 |
| 上投摩根天添盈B | 3.95% | 购买 |
| 中欧骏盈货币A | 3.78% | 购买 |
| 民生加银现金添利 | 3.58% | 购买 |
| 大摩货币 | 3.34% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 大摩货币 | 11.87% | 购买 |
| 易方达现金增利货 | 11.49% | 购买 |
| 建信嘉薪宝B | 11.35% | 购买 |
| 兴全货币B | 11.33% | 购买 |
| 博时合惠货币B | 11.31% | 购买 |
| 鹏华安盈宝货币 | 11.26% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝A | 11.23% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝I | 11.23% | 购买 |
和讯基金合作热线
010-85657205
给我们提意见