| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 华润元大中创10 | 61.38% | 购买 |
| 银华中证800等 | 27.73% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 24.85% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 24.63% | 购买 |
| 中融白酒指数分级 | 23.94% | 购买 |
| 西部利得500等 | 21.89% | 购买 |
| 建信高端医疗股票 | 21.47% | 购买 |
| 工银医药健康行业 | 21.18% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 华润元大中创10 | 58.87% | 购买 |
| 富国互联科技股票 | 44.16% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 43.75% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 43.25% | 购买 |
| 工银瑞信养老产业 | 43.06% | 购买 |
| 工银医药健康行业 | 42.03% | 购买 |
| 工银瑞信前沿医疗 | 41.95% | 购买 |
| 工银医药健康行业 | 41.57% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 广发医疗指数分级 | 102.06% | 购买 |
| 广发多元新兴股票 | 98.70% | 购买 |
| 广发医疗保健股票 | 97.34% | 购买 |
| 国联安科技动力股 | 94.60% | 购买 |
| 富国互联科技股票 | 94.18% | 购买 |
| 工银瑞信前沿医疗 | 90.01% | 购买 |
| 工银医药健康行业 | 89.05% | 购买 |
| 创金合信鑫动力混 | 88.23% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 信达澳银新能源股 | 146.70% | 购买 |
| 上投摩根医疗健康 | 134.48% | 购买 |
| 交银施罗德医药创 | 130.55% | 购买 |
| 工银瑞信前沿医疗 | 129.78% | 购买 |
| 中欧消费主题股票 | 125.97% | 购买 |
| 中欧消费主题股票 | 124.98% | 购买 |
| 广发医疗指数分级 | 121.43% | 购买 |
| 嘉实新兴产业股票 | 119.47% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 华安新希望混合C | 261.64% | 购买 |
| 新华鑫丰混合 | 64.41% | 购买 |
| 国联安鑫富混合C | 43.43% | 购买 |
| 国泰生益混合C | 35.09% | 购买 |
| 招商丰嘉混合A | 32.60% | 购买 |
| 天弘聚利混合 | 29.51% | 购买 |
| 新华华瑞灵活配置 | 28.39% | 购买 |
| 国金鑫运混合 | 27.62% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 华安新希望混合C | 269.94% | 购买 |
| 国金鑫运混合 | 67.07% | 购买 |
| 万家家乐债券C | 59.06% | 购买 |
| 万家家乐债券A | 58.93% | 购买 |
| 银华盛利混合 | 54.34% | 购买 |
| 中信保诚创新成长 | 51.28% | 购买 |
| 金鹰策略配置混合 | 49.34% | 购买 |
| 银河创新成长混合 | 47.15% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 华安新希望混合C | 279.92% | 购买 |
| 中金瑞祥混合A | 268.60% | 购买 |
| 国联安优选行业混 | 104.44% | 购买 |
| 银河创新成长混合 | 102.69% | 购买 |
| 上投摩根智慧生活 | 101.12% | 购买 |
| 广发双擎升级混合 | 100.30% | 购买 |
| 广发创新升级 | 98.31% | 购买 |
| 宝盈鸿利收益 | 94.28% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 交银回报灵活配置 | 331.94% | 购买 |
| 光大保德信永鑫混 | 271.67% | 购买 |
| 光大保德信永鑫混 | 271.41% | 购买 |
| 华安新丰利混合A | 256.37% | 购买 |
| 宝盈鸿利收益 | 146.46% | 购买 |
| 华安生态优先股票 | 140.90% | 购买 |
| 中欧医疗健康混合 | 139.29% | 购买 |
| 中欧医疗健康混合 | 139.20% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 民生加银鑫信债券 | 27.59% | 购买 |
| 商定期宝六个月债 | 26.15% | 购买 |
| 德邦群利债券A | 25.18% | 购买 |
| 德邦群利债券C | 25.16% | 购买 |
| 海富通双福分级A | 24.73% | 购买 |
| 国金鑫利分级B | 20.70% | 购买 |
| 银华合利债券 | 17.83% | 购买 |
| 华安丰利18个月 | 17.68% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 德邦群利债券C | 158.35% | 购买 |
| 德邦群利债券A | 158.11% | 购买 |
| 银河家盈纯债债券 | 143.20% | 购买 |
| 新沃鑫禧债券 | 100.79% | 购买 |
| 国泰中证生物医药 | 29.14% | 购买 |
| 长盛盛通纯债债券 | 27.54% | 购买 |
| 商定期宝六个月债 | 27.39% | 购买 |
| 海富通双福分级A | 25.85% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 德邦群利债券A | 162.46% | 购买 |
| 德邦群利债券C | 162.14% | 购买 |
| 泰达宏利溢利债券 | 147.14% | 购买 |
| 银河家盈纯债债券 | 144.99% | 购买 |
| 新沃鑫禧债券 | 104.84% | 购买 |
| 鹏华丰盈债券 | 38.53% | 购买 |
| 海富通双利分级B | 36.29% | 购买 |
| 商定期宝六个月债 | 30.40% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 泰达宏利溢利债券 | 168.52% | 购买 |
| 交银丰享收益债A | 123.26% | 购买 |
| 金信民兴债券A | 113.61% | 购买 |
| 前海开源鼎裕债券 | 101.29% | 购买 |
| 前海开源鼎裕债券 | 98.90% | 购买 |
| 招商招旭纯债债券 | 52.65% | 购买 |
| 银华永益分级债 | 52.00% | 购买 |
| 鹏华丰盈债券 | 50.59% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 上投摩根现金货币 | 2.91% | 购买 |
| 工银瑞信安心增利 | 1.38% | 购买 |
| 工银瑞信安心增利 | 1.36% | 购买 |
| 前海开源尊享货币 | 1.19% | 购买 |
| 前海开源尊享货币 | 1.02% | 购买 |
| 嘉实机构快线货币 | 1.02% | 购买 |
| 嘉实机构快线货币 | 1.01% | 购买 |
| 上投摩根天添盈B | 0.95% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 上投摩根现金货币 | 3.54% | 购买 |
| 西部利得天添益货 | 2.58% | 购买 |
| 西部利得天添益货 | 2.52% | 购买 |
| 中欧骏盈货币B | 2.00% | 购买 |
| 上投摩根天添盈B | 1.98% | 购买 |
| 嘉实机构快线货币 | 1.94% | 购买 |
| 嘉实机构快线货币 | 1.92% | 购买 |
| 中欧骏盈货币A | 1.88% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 上投摩根现金货币 | 5.06% | 购买 |
| 西部利得天添益货 | 4.62% | 购买 |
| 西部利得天添益货 | 4.48% | 购买 |
| 中欧骏盈货币B | 4.02% | 购买 |
| 上投摩根天添盈B | 3.95% | 购买 |
| 中欧骏盈货币A | 3.78% | 购买 |
| 民生加银现金添利 | 3.58% | 购买 |
| 大摩货币 | 3.34% | 购买 |
| 基金名称 | 增长率 | 交易 |
|---|---|---|
| 大摩货币 | 11.87% | 购买 |
| 易方达现金增利货 | 11.68% | 购买 |
| 建信嘉薪宝B | 11.50% | 购买 |
| 兴全货币B | 11.49% | 购买 |
| 博时合惠货币B | 11.48% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝A | 11.39% | 购买 |
| 国投瑞银钱多宝I | 11.39% | 购买 |
| 南方天天利货币B | 11.38% | 购买 |
和讯基金合作热线
010-85657205
给我们提意见