新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
安信现金管理货币B(750007)

安信现金管理货币B(750007)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5047  1.8050
2023-04-27 0.4894  1.7950
2023-04-26 0.4894  1.7870
2023-04-25 0.4893  1.7790
2023-04-24 0.4893  1.7700
2023-04-23 0.9696  1.7590
2023-04-21 0.4848  1.7550
2023-04-20 0.4747  1.7520
2023-04-19 0.4740  1.7840
2023-04-18 0.4723  1.8150
2023-04-17 0.4697  1.8470
2023-04-16 0.9615  1.8790
2023-04-14 0.4793  1.9310
2023-04-13 0.5336  1.9570
2023-04-12 0.5334  1.9610
2023-04-11 0.5320  1.9960
2023-04-10 0.5296  2.0320
2023-04-09 1.0594  2.1580
2023-04-07 0.5297  2.2790
2023-04-06 0.5395  2.3390
2023-04-05 0.6002  2.3620
2023-04-04 0.5991  2.3520
2023-04-03 0.7663  2.3000
2023-04-02 1.2868  2.1580
2023-03-31 0.6430  1.9780
2023-03-30 0.5823  1.8870
2023-03-29 0.5805  1.8310
2023-03-28 0.5014  1.7750
2023-03-27 0.5009  1.7030
2023-03-26 0.9482  1.9130

单位:元