新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长安货币A(740601)

长安货币A(740601)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.6364  2.2850
2023-04-30 0.6389  2.2100
2023-04-29 0.6389  2.1930
2023-04-28 0.6303  2.1760
2023-04-27 0.5624  2.3710
2023-04-26 0.6136  2.3910
2023-04-25 0.5552  2.4010
2023-04-24 0.5983  2.4300
2023-04-23 0.6067  2.4320
2023-04-22 0.6067  2.4290
2023-04-21 1.0039  2.4270
2023-04-20 0.6006  2.2140
2023-04-19 0.6333  2.4770
2023-04-18 0.6117  2.4510
2023-04-17 0.6006  2.5080
2023-04-16 0.6022  2.4840
2023-04-15 0.6021  2.4460
2023-04-14 0.5955  2.4090
2023-04-13 1.1050  2.3760
2023-04-12 0.5836  2.1020
2023-04-11 0.7217  2.1370
2023-04-10 0.5532  2.1800
2023-04-09 0.5304  2.2440
2023-04-08 0.5304  2.3170
2023-04-07 0.5315  2.3900
2023-04-06 0.5813  2.4670
2023-04-05 0.6489  2.5150
2023-04-04 0.8054  2.4930
2023-04-03 0.6760  2.3830
2023-04-02 0.6702  2.5010

单位:元