新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
方正富邦货币A(730003)

方正富邦货币A(730003)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5318  2.0200
2023-04-27 0.5438  2.1100
2023-04-26 0.5513  2.0990
2023-04-25 0.6030  2.0860
2023-04-24 0.5414  2.1270
2023-04-23 1.0648  2.1240
2023-04-21 0.7005  2.1250
2023-04-20 0.5236  2.0150
2023-04-19 0.5270  1.9400
2023-04-18 0.6789  1.9440
2023-04-17 0.5352  1.8660
2023-04-16 1.0676  1.8620
2023-04-14 0.4932  1.8550
2023-04-13 0.3829  1.9010
2023-04-12 0.5349  1.9770
2023-04-11 0.5314  1.9710
2023-04-10 0.5288  2.0030
2023-04-09 1.0538  1.9960
2023-04-07 0.5797  1.9060
2023-04-06 0.5259  1.8280
2023-04-05 0.5240  1.8140
2023-04-04 0.5920  1.8040
2023-04-03 0.5144  1.7440
2023-04-02 0.8841  2.2960
2023-03-31 0.4339  2.3370
2023-03-30 0.4999  2.3320
2023-03-29 0.5040  2.2940
2023-03-28 0.4800  2.3230
2023-03-27 1.5511  2.3130
2023-03-26 0.9621  1.7960

单位:元