新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
富安达现金通货币B(710502)

富安达现金通货币B(710502)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5338  2.0160
2023-04-27 0.5446  2.0250
2023-04-26 0.5498  2.1810
2023-04-25 0.5401  2.2120
2023-04-24 0.5574  2.2160
2023-04-23 1.1029  2.2130
2023-04-21 0.5496  2.2140
2023-04-20 0.8384  2.2120
2023-04-19 0.6082  2.0570
2023-04-18 0.5470  2.0980
2023-04-17 0.5527  2.1020
2023-04-16 1.1041  2.0980
2023-04-14 0.5465  2.1020
2023-04-13 0.5470  2.1090
2023-04-12 0.6840  2.1260
2023-04-11 0.5558  2.0510
2023-04-10 0.5444  2.0510
2023-04-09 1.1116  2.0870
2023-04-07 0.5605  2.0940
2023-04-06 0.5780  2.1000
2023-04-05 0.5425  2.1220
2023-04-04 0.5561  2.1400
2023-04-03 0.6136  2.1530
2023-04-02 1.1243  2.1280
2023-03-31 0.5713  2.1100
2023-03-30 0.6194  2.1000
2023-03-29 0.5757  2.0760
2023-03-28 0.5811  2.0640
2023-03-27 0.5662  2.0530
2023-03-26 1.0919  2.0520

单位:元