期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5243 | 2.1160 |
2022-01-25 | 0.5435 | 2.1640 |
2022-01-24 | 0.8471 | 2.1580 |
2022-01-23 | 1.0524 | 1.9970 |
2022-01-21 | 0.5186 | 1.9850 |
2022-01-20 | 0.5295 | 2.2070 |
2022-01-19 | 0.6140 | 2.2030 |
2022-01-18 | 0.5323 | 2.1570 |
2022-01-17 | 0.5445 | 2.1520 |
2022-01-16 | 1.0308 | 2.1420 |
2022-01-14 | 0.9356 | 2.1490 |
2022-01-13 | 0.5216 | 1.9280 |
2022-01-12 | 0.5288 | 1.9430 |
2022-01-11 | 0.5228 | 1.9750 |
2022-01-10 | 0.5253 | 2.0750 |
2022-01-09 | 1.0428 | 2.1460 |
2022-01-07 | 0.5209 | 2.2940 |
2022-01-06 | 0.5493 | 2.4100 |
2022-01-05 | 0.5905 | 2.6050 |
2022-01-04 | 0.7101 | 2.6070 |
2022-01-03 | 1.9783 | 2.5110 |
2021-12-31 | 0.7385 | 2.3020 |
2021-12-30 | 0.9153 | 2.3640 |
2021-12-29 | 0.5934 | 2.1620 |
2021-12-28 | 0.5314 | 2.1970 |
2021-12-27 | 0.5374 | 2.2020 |
2021-12-26 | 1.0497 | 2.2730 |
2021-12-24 | 0.8536 | 2.2780 |
2021-12-23 | 0.5367 | 2.1050 |
2021-12-22 | 0.6584 | 2.0940 |
单位:元