新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华商现金增利B(630112)

华商现金增利B(630112)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.6076  2.2360
2023-04-30 0.6075  2.2820
2023-04-29 0.6075  2.2770
2023-04-28 0.6075  2.2710
2023-04-27 0.5952  2.2670
2023-04-26 0.6752  2.2710
2023-04-25 0.6208  2.2210
2023-04-24 0.6146  2.2240
2023-04-23 0.5973  2.2170
2023-04-22 0.5966  2.2190
2023-04-21 0.6003  2.2200
2023-04-20 0.6024  2.1980
2023-04-19 0.5802  2.2000
2023-04-18 0.6266  2.2170
2023-04-17 0.6022  2.2080
2023-04-16 0.6001  2.2120
2023-04-15 0.6001  2.2170
2023-04-14 0.5585  2.2220
2023-04-13 0.6064  2.2260
2023-04-12 0.6110  2.2340
2023-04-11 0.6096  2.2480
2023-04-10 0.6097  2.2650
2023-04-09 0.6098  2.1810
2023-04-08 0.6105  2.2000
2023-04-07 0.5655  2.2190
2023-04-06 0.6205  2.2610
2023-04-05 0.6384  2.2740
2023-04-04 0.6405  2.2920
2023-04-03 0.4530  2.2850
2023-04-02 0.6456  2.3790

单位:元