新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华商现金增利A(630012)

华商现金增利A(630012)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-05-03 0.6021  2.2150
2023-04-30 0.6020  2.2620
2023-04-29 0.6020  2.2570
2023-04-28 0.6020  2.2510
2023-04-27 0.5901  2.2470
2023-04-26 0.6697  2.2510
2023-04-25 0.6154  2.2000
2023-04-24 0.6095  2.2030
2023-04-23 0.5918  2.1970
2023-04-22 0.5911  2.1980
2023-04-21 0.5950  2.2000
2023-04-20 0.5968  2.1770
2023-04-19 0.5747  2.1800
2023-04-18 0.6212  2.1960
2023-04-17 0.5965  2.1870
2023-04-16 0.5946  2.1910
2023-04-15 0.5946  2.1960
2023-04-14 0.5528  2.2020
2023-04-13 0.6010  2.2060
2023-04-12 0.6060  2.2130
2023-04-11 0.6036  2.2270
2023-04-10 0.6044  2.2430
2023-04-09 0.6043  2.1600
2023-04-08 0.6051  2.1790
2023-04-07 0.5596  2.1980
2023-04-06 0.6149  2.2390
2023-04-05 0.6329  2.2520
2023-04-04 0.6338  2.2710
2023-04-03 0.4475  2.2650
2023-04-02 0.6401  2.3590

单位:元