新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇丰晋信货币B(541011)

汇丰晋信货币B(541011)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5175  1.8550
2023-04-27 0.4926  2.1180
2023-04-26 0.4942  2.1180
2023-04-25 0.5015  2.1290
2023-04-24 0.5193  2.1630
2023-04-23 0.5002  2.1440
2023-04-22 0.5002  2.1310
2023-04-21 1.0117  2.1170
2023-04-20 0.4930  1.8320
2023-04-19 0.5144  1.8230
2023-04-18 0.5652  1.8100
2023-04-17 0.4838  1.8920
2023-04-16 0.4750  1.8990
2023-04-15 0.4751  1.9100
2023-04-14 0.4757  1.9200
2023-04-13 0.4747  2.0080
2023-04-12 0.4901  2.0820
2023-04-11 0.7194  2.1180
2023-04-10 0.4983  2.0310
2023-04-09 0.4950  2.2230
2023-04-08 0.4951  2.2750
2023-04-07 0.6406  2.3280
2023-04-06 0.6143  2.3070
2023-04-05 0.5562  2.2820
2023-04-04 0.5572  2.3020
2023-04-03 0.8578  2.2980
2023-04-02 0.5937  2.1090
2023-04-01 0.5937  2.0500
2023-03-31 0.6005  1.9910
2023-03-30 0.5675  1.9250

单位:元