期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5886 | 2.3010 |
2022-01-25 | 1.0107 | 2.2850 |
2022-01-24 | 0.5540 | 2.0370 |
2022-01-23 | 1.1002 | 2.1760 |
2022-01-21 | 0.5501 | 2.1580 |
2022-01-20 | 0.5587 | 2.2010 |
2022-01-19 | 0.5594 | 2.2080 |
2022-01-18 | 0.5441 | 2.1970 |
2022-01-17 | 0.8164 | 2.2380 |
2022-01-16 | 1.0658 | 2.1150 |
2022-01-14 | 0.6312 | 2.1450 |
2022-01-13 | 0.5711 | 2.1200 |
2022-01-12 | 0.5399 | 2.1380 |
2022-01-11 | 0.6211 | 2.1940 |
2022-01-10 | 0.5849 | 2.3210 |
2022-01-09 | 1.1220 | 2.3710 |
2022-01-07 | 0.5835 | 2.5000 |
2022-01-06 | 0.6057 | 2.5650 |
2022-01-05 | 0.6450 | 2.6970 |
2022-01-04 | 0.8599 | 2.7790 |
2022-01-03 | 2.0422 | 2.6920 |
2021-12-31 | 0.7046 | 2.6440 |
2021-12-30 | 0.8519 | 2.7660 |
2021-12-29 | 0.7987 | 2.6430 |
2021-12-28 | 0.6969 | 2.5680 |
2021-12-27 | 0.6841 | 2.5940 |
2021-12-26 | 1.2682 | 2.5650 |
2021-12-24 | 0.9323 | 2.4810 |
2021-12-23 | 0.6238 | 2.3390 |
2021-12-22 | 0.6580 | 2.2960 |
单位:元