新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
汇添富理财债券B(471030)

汇添富理财债券B(471030)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2020-08-18 0.6851  2.5250
2020-08-17 0.6845  2.5200
2020-08-16 1.3672  2.5240
2020-08-14 0.6834  2.5400
2020-08-13 0.6830  2.5480
2020-08-12 0.6793  2.5580
2020-08-11 0.6765  2.5080
2020-08-10 0.6920  2.4750
2020-08-09 1.3968  2.3330
2020-08-07 0.6982  2.2440
2020-08-06 0.7023  2.0750
2020-08-05 0.5855  1.9350
2020-08-04 0.6134  1.8640
2020-08-03 0.4269  1.8250
2020-08-02 1.2292  1.8570
2020-07-31 0.3810  1.8010
2020-07-30 0.4395  1.9070
2020-07-29 0.4529  2.0010
2020-07-28 0.5390  2.0560
2020-07-27 0.4871  2.0730
2020-07-26 1.1244  2.1220
2020-07-24 0.5803  2.1330
2020-07-23 0.6158  2.1290
2020-07-22 0.5565  2.1070
2020-07-21 0.5719  2.0940
2020-07-20 0.5773  2.0970
2020-07-19 1.1460  2.1240
2020-07-17 0.5730  2.1290
2020-07-16 0.5735  2.1320
2020-07-15 0.5742  2.1350

单位:元