期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5401 | 2.1230 |
2022-01-25 | 0.5768 | 2.1210 |
2022-01-24 | 0.7102 | 2.1020 |
2022-01-23 | 1.0875 | 2.0980 |
2022-01-21 | 0.5441 | 2.0840 |
2022-01-20 | 0.6135 | 2.1150 |
2022-01-19 | 0.5355 | 2.0710 |
2022-01-18 | 0.5411 | 2.1140 |
2022-01-17 | 0.7010 | 2.1550 |
2022-01-16 | 1.0619 | 2.0660 |
2022-01-14 | 0.6028 | 2.1390 |
2022-01-13 | 0.5300 | 2.1400 |
2022-01-12 | 0.6180 | 2.1800 |
2022-01-11 | 0.6188 | 2.2040 |
2022-01-10 | 0.5312 | 2.2760 |
2022-01-09 | 1.2016 | 2.3910 |
2022-01-07 | 0.6041 | 2.5490 |
2022-01-06 | 0.6071 | 2.6780 |
2022-01-05 | 0.6645 | 2.8460 |
2022-01-04 | 0.7564 | 3.0790 |
2022-01-03 | 2.2557 | 3.0810 |
2021-12-31 | 0.8525 | 3.0380 |
2021-12-30 | 0.9298 | 3.0770 |
2021-12-29 | 1.1103 | 2.8950 |
2021-12-28 | 0.7603 | 2.6360 |
2021-12-27 | 1.0217 | 2.6060 |
2021-12-26 | 1.1522 | 2.4580 |
2021-12-24 | 0.9273 | 2.4150 |
2021-12-23 | 0.5808 | 2.2980 |
2021-12-22 | 0.6132 | 2.2700 |
单位:元