新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
景顺长城货币B(260202)

景顺长城货币B(260202)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.6082  2.4840
2023-04-29 0.6082  2.4740
2023-04-28 0.6797  2.4650
2023-04-27 0.6313  2.4170
2023-04-26 0.6036  2.4160
2023-04-25 0.6098  2.4080
2023-04-24 0.9649  2.4010
2023-04-23 0.5902  2.2160
2023-04-22 0.5902  2.2160
2023-04-21 0.5898  2.2160
2023-04-20 0.6293  2.2150
2023-04-19 0.5888  2.2000
2023-04-18 0.5968  2.2000
2023-04-17 0.6178  2.2010
2023-04-16 0.5908  2.2230
2023-04-15 0.5909  2.2370
2023-04-14 0.5867  2.2510
2023-04-13 0.6010  2.2700
2023-04-12 0.5898  2.2790
2023-04-11 0.5988  2.3080
2023-04-10 0.6591  2.3290
2023-04-09 0.6171  2.3200
2023-04-08 0.6169  2.3390
2023-04-07 0.6219  2.3580
2023-04-06 0.6187  2.3740
2023-04-05 0.6427  2.4150
2023-04-04 0.6388  2.4410
2023-04-03 0.6434  2.4610
2023-04-02 0.6519  2.4640
2023-04-01 0.6520  2.4510

单位:元