期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5945 | 2.2670 |
2022-01-25 | 0.6241 | 2.2310 |
2022-01-24 | 0.5360 | 2.1920 |
2022-01-23 | 1.0626 | 2.2110 |
2022-01-21 | 0.5313 | 2.2020 |
2022-01-20 | 0.9515 | 2.2000 |
2022-01-19 | 0.5254 | 1.9760 |
2022-01-18 | 0.5514 | 1.9810 |
2022-01-17 | 0.5721 | 1.9890 |
2022-01-16 | 1.0456 | 2.0020 |
2022-01-14 | 0.5268 | 2.1170 |
2022-01-13 | 0.5311 | 2.1710 |
2022-01-12 | 0.5358 | 2.2320 |
2022-01-11 | 0.5652 | 2.2950 |
2022-01-10 | 0.5971 | 2.3460 |
2022-01-09 | 1.2623 | 2.3840 |
2022-01-07 | 0.6270 | 2.4240 |
2022-01-06 | 0.6455 | 2.4900 |
2022-01-05 | 0.6538 | 2.5310 |
2022-01-04 | 0.6614 | 2.5410 |
2022-01-03 | 2.0059 | 2.5440 |
2021-12-31 | 0.7506 | 2.5530 |
2021-12-30 | 0.7227 | 2.7750 |
2021-12-29 | 0.6721 | 2.6710 |
2021-12-28 | 0.6676 | 2.5880 |
2021-12-27 | 0.7255 | 2.4880 |
2021-12-26 | 1.2955 | 2.6380 |
2021-12-24 | 1.1670 | 2.5120 |
2021-12-23 | 0.5278 | 2.8270 |
2021-12-22 | 0.5162 | 2.9710 |
单位:元