期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6997 | 2.5160 |
2022-01-25 | 0.6883 | 2.5040 |
2022-01-24 | 0.6831 | 2.4990 |
2022-01-23 | 0.6731 | 2.4950 |
2022-01-22 | 0.6731 | 2.4930 |
2022-01-21 | 0.6737 | 2.4900 |
2022-01-20 | 0.6747 | 2.4890 |
2022-01-19 | 0.6771 | 2.4890 |
2022-01-18 | 0.6799 | 2.5000 |
2022-01-17 | 0.6744 | 2.4930 |
2022-01-16 | 0.6689 | 2.4910 |
2022-01-15 | 0.6689 | 2.4930 |
2022-01-14 | 0.6715 | 2.4950 |
2022-01-13 | 0.6736 | 2.4960 |
2022-01-12 | 0.6993 | 2.4810 |
2022-01-11 | 0.6659 | 2.3900 |
2022-01-10 | 0.6707 | 2.3760 |
2022-01-09 | 0.6723 | 2.4170 |
2022-01-08 | 0.6723 | 2.4570 |
2022-01-07 | 0.6746 | 2.4970 |
2022-01-06 | 0.6454 | 2.4610 |
2022-01-05 | 0.5279 | 2.5180 |
2022-01-04 | 0.6409 | 2.5380 |
2022-01-03 | 0.7471 | 2.5970 |
2022-01-02 | 0.7472 | 2.5850 |
2022-01-01 | 0.7472 | 2.5570 |
2021-12-31 | 0.6062 | 2.5300 |
2021-12-30 | 0.7537 | 2.5780 |
2021-12-29 | 0.5646 | 2.6550 |
2021-12-28 | 0.7514 | 2.7170 |
单位:元