期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5314 | 1.9500 |
2022-01-25 | 0.5422 | 1.9470 |
2022-01-24 | 0.5321 | 1.9290 |
2022-01-23 | 1.0459 | 1.9230 |
2022-01-21 | 0.5237 | 1.9210 |
2022-01-20 | 0.5282 | 1.9200 |
2022-01-19 | 0.5271 | 1.9160 |
2022-01-18 | 0.5068 | 1.9150 |
2022-01-17 | 0.5216 | 1.9300 |
2022-01-16 | 1.0421 | 1.9380 |
2022-01-14 | 0.5215 | 1.9250 |
2022-01-13 | 0.5212 | 1.9230 |
2022-01-12 | 0.5251 | 1.9400 |
2022-01-11 | 0.5349 | 2.0110 |
2022-01-10 | 0.5370 | 2.1050 |
2022-01-09 | 1.0168 | 2.1850 |
2022-01-07 | 0.5173 | 2.3750 |
2022-01-06 | 0.5532 | 2.4640 |
2022-01-05 | 0.6593 | 2.5190 |
2022-01-04 | 0.7112 | 2.5170 |
2022-01-03 | 2.0602 | 2.4330 |
2021-12-31 | 0.6849 | 2.1890 |
2021-12-30 | 0.6550 | 2.1070 |
2021-12-29 | 0.6566 | 2.3110 |
2021-12-28 | 0.5545 | 2.2990 |
2021-12-27 | 0.5378 | 2.2920 |
2021-12-26 | 1.0649 | 2.6020 |
2021-12-24 | 0.5302 | 2.5820 |
2021-12-23 | 1.0378 | 2.5430 |
2021-12-22 | 0.6349 | 2.2580 |
单位:元