期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5998 | 2.1270 |
2022-01-25 | 0.5357 | 2.1220 |
2022-01-24 | 0.6277 | 2.1470 |
2022-01-23 | 1.1688 | 2.1210 |
2022-01-21 | 0.5587 | 2.1200 |
2022-01-20 | 0.5893 | 2.1300 |
2022-01-19 | 0.5887 | 2.1410 |
2022-01-18 | 0.5835 | 2.1150 |
2022-01-17 | 0.5789 | 2.1070 |
2022-01-16 | 1.1677 | 2.1550 |
2022-01-14 | 0.5775 | 2.2300 |
2022-01-13 | 0.6105 | 2.3170 |
2022-01-12 | 0.5388 | 2.3410 |
2022-01-11 | 0.5678 | 2.5220 |
2022-01-10 | 0.6709 | 2.6600 |
2022-01-09 | 1.3117 | 2.7450 |
2022-01-07 | 0.7433 | 2.9320 |
2022-01-06 | 0.6563 | 2.9850 |
2022-01-05 | 0.8864 | 3.0750 |
2022-01-04 | 0.8318 | 2.9600 |
2022-01-03 | 2.5044 | 2.7810 |
2021-12-31 | 0.8448 | 2.2160 |
2021-12-30 | 0.8300 | 2.0040 |
2021-12-29 | 0.6662 | 1.8240 |
2021-12-28 | 0.4877 | 1.7720 |
2021-12-27 | 0.5457 | 1.8010 |
2021-12-26 | 0.8746 | 1.7990 |
2021-12-24 | 0.4395 | 1.9150 |
2021-12-23 | 0.4848 | 1.9900 |
2021-12-22 | 0.5656 | 1.9680 |
单位:元