期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6369 | 2.2320 |
2022-01-25 | 0.6196 | 2.2210 |
2022-01-24 | 0.6126 | 2.6820 |
2022-01-23 | 0.5935 | 2.6920 |
2022-01-22 | 0.5935 | 2.7020 |
2022-01-21 | 0.5897 | 2.7120 |
2022-01-20 | 0.5874 | 3.0680 |
2022-01-19 | 0.6161 | 3.0760 |
2022-01-18 | 1.4838 | 3.0750 |
2022-01-17 | 0.6301 | 2.6070 |
2022-01-16 | 0.6123 | 3.1710 |
2022-01-15 | 0.6123 | 3.1860 |
2022-01-14 | 1.2540 | 3.2010 |
2022-01-13 | 0.6017 | 2.8690 |
2022-01-12 | 0.6136 | 2.8730 |
2022-01-11 | 0.6124 | 3.4490 |
2022-01-10 | 1.6805 | 3.4710 |
2022-01-09 | 0.6401 | 2.9770 |
2022-01-08 | 0.6401 | 3.0420 |
2022-01-07 | 0.6374 | 3.1070 |
2022-01-06 | 0.6081 | 3.1700 |
2022-01-05 | 1.6852 | 3.2560 |
2022-01-04 | 0.6529 | 2.7430 |
2022-01-03 | 0.7617 | 2.7790 |
2022-01-02 | 0.7617 | 2.7370 |
2022-01-01 | 0.7617 | 2.6870 |
2021-12-31 | 0.7550 | 2.6370 |
2021-12-30 | 0.7666 | 2.5740 |
2021-12-29 | 0.7294 | 2.5390 |
2021-12-28 | 0.7215 | 2.5010 |
单位:元