期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 3.3592 | 3.8820 |
2022-01-26 | 0.5984 | 2.7340 |
2022-01-25 | 0.9709 | 2.9170 |
2022-01-24 | 0.9543 | 2.8040 |
2022-01-23 | 0.3210 | 2.6700 |
2022-01-22 | 0.3210 | 2.6950 |
2022-01-21 | 0.7791 | 2.7210 |
2022-01-20 | 1.2281 | 2.5000 |
2022-01-19 | 0.9403 | 2.0470 |
2022-01-18 | 0.7596 | 1.7830 |
2022-01-17 | 0.7036 | 1.6920 |
2022-01-16 | 0.3688 | 1.5200 |
2022-01-15 | 0.3687 | 1.5340 |
2022-01-14 | 0.3670 | 1.5490 |
2022-01-13 | 0.3773 | 1.5670 |
2022-01-12 | 0.4442 | 1.6880 |
2022-01-11 | 0.5885 | 1.9350 |
2022-01-10 | 0.3779 | 1.9590 |
2022-01-09 | 0.3969 | 2.1130 |
2022-01-08 | 0.3969 | 2.2560 |
2022-01-07 | 0.4000 | 2.4000 |
2022-01-06 | 0.6063 | 3.5380 |
2022-01-05 | 0.9100 | 4.4210 |
2022-01-04 | 0.6336 | 4.2360 |
2022-01-03 | 0.6661 | 4.3550 |
2022-01-02 | 0.6661 | 4.6350 |
2022-01-01 | 0.6661 | 4.5470 |
2021-12-31 | 2.5202 | 4.4590 |
2021-12-30 | 2.2359 | 3.9360 |
2021-12-29 | 0.5697 | 2.9870 |
单位:元