期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5544 | 2.0720 |
2022-01-25 | 0.5767 | 2.0640 |
2022-01-24 | 0.5809 | 2.0640 |
2022-01-23 | 0.5415 | 2.1040 |
2022-01-22 | 0.5416 | 2.1020 |
2022-01-21 | 0.5863 | 2.1000 |
2022-01-20 | 0.5521 | 2.0760 |
2022-01-19 | 0.5399 | 2.0670 |
2022-01-18 | 0.5751 | 2.0680 |
2022-01-17 | 0.6575 | 2.0530 |
2022-01-16 | 0.5376 | 1.9950 |
2022-01-15 | 0.5377 | 2.0010 |
2022-01-14 | 0.5400 | 2.0070 |
2022-01-13 | 0.5355 | 2.0120 |
2022-01-12 | 0.5417 | 2.0190 |
2022-01-11 | 0.5480 | 2.0470 |
2022-01-10 | 0.5475 | 2.1000 |
2022-01-09 | 0.5489 | 2.1730 |
2022-01-08 | 0.5490 | 2.2460 |
2022-01-07 | 0.5491 | 2.3190 |
2022-01-06 | 0.5486 | 2.3930 |
2022-01-05 | 0.5960 | 2.4720 |
2022-01-04 | 0.6460 | 2.5290 |
2022-01-03 | 0.6859 | 2.5180 |
2022-01-02 | 0.6859 | 2.4960 |
2022-01-01 | 0.6860 | 2.4180 |
2021-12-31 | 0.6861 | 2.3400 |
2021-12-30 | 0.6969 | 2.2550 |
2021-12-29 | 0.7041 | 2.1620 |
2021-12-28 | 0.6239 | 2.2050 |
单位:元