期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6206 | 2.3180 |
2022-01-25 | 0.6427 | 2.3090 |
2022-01-24 | 0.6470 | 2.3080 |
2022-01-23 | 0.6073 | 2.3490 |
2022-01-22 | 0.6073 | 2.3470 |
2022-01-21 | 0.6517 | 2.3450 |
2022-01-20 | 0.6174 | 2.3210 |
2022-01-19 | 0.6053 | 2.3110 |
2022-01-18 | 0.6409 | 2.3130 |
2022-01-17 | 0.7236 | 2.2980 |
2022-01-16 | 0.6034 | 2.2390 |
2022-01-15 | 0.6034 | 2.2450 |
2022-01-14 | 0.6058 | 2.2510 |
2022-01-13 | 0.5999 | 2.2560 |
2022-01-12 | 0.6076 | 2.2640 |
2022-01-11 | 0.6143 | 2.2930 |
2022-01-10 | 0.6130 | 2.3440 |
2022-01-09 | 0.6147 | 2.4190 |
2022-01-08 | 0.6147 | 2.4920 |
2022-01-07 | 0.6146 | 2.5650 |
2022-01-06 | 0.6146 | 2.6380 |
2022-01-05 | 0.6614 | 2.7180 |
2022-01-04 | 0.7115 | 2.7760 |
2022-01-03 | 0.7517 | 2.7650 |
2022-01-02 | 0.7517 | 2.7430 |
2022-01-01 | 0.7518 | 2.6650 |
2021-12-31 | 0.7520 | 2.5860 |
2021-12-30 | 0.7627 | 2.5010 |
2021-12-29 | 0.7701 | 2.4080 |
2021-12-28 | 0.6906 | 2.4510 |
单位:元