新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
永赢天天利货币(004545)

永赢天天利货币(004545)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6985  2.3070
2023-04-27 0.6202  2.2780
2023-04-26 0.6161  2.2600
2023-04-25 0.6039  2.2770
2023-04-24 0.6594  2.2650
2023-04-23 1.1755  2.2260
2023-04-21 0.6456  2.2160
2023-04-20 0.5853  2.2510
2023-04-19 0.6487  2.2700
2023-04-18 0.5801  2.2370
2023-04-17 0.5870  2.2520
2023-04-16 1.1573  2.2770
2023-04-14 0.7108  2.2990
2023-04-13 0.6210  2.2530
2023-04-12 0.5862  2.3270
2023-04-11 0.6094  2.3450
2023-04-10 0.6342  2.3540
2023-04-09 1.1971  2.3930
2023-04-07 0.6260  2.5000
2023-04-06 0.7586  2.6020
2023-04-05 0.6200  2.5520
2023-04-04 0.6266  2.6030
2023-04-03 0.7070  2.6730
2023-04-02 1.3966  2.6190
2023-03-31 0.8186  2.5050
2023-03-30 0.6648  2.3980
2023-03-29 0.7143  2.4230
2023-03-28 0.7588  2.3530
2023-03-27 0.6058  2.2560
2023-03-26 1.1833  2.2990

单位:元