新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
万家现金增利货币B(004170)

万家现金增利货币B(004170)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.6328  2.3040
2023-04-27 0.6356  2.2940
2023-04-26 0.6391  2.2780
2023-04-25 0.6187  2.2640
2023-04-24 0.6183  2.2540
2023-04-23 1.2247  2.2470
2023-04-21 0.6130  2.2380
2023-04-20 0.6052  2.2330
2023-04-19 0.6130  2.2380
2023-04-18 0.6014  2.2400
2023-04-17 0.6049  2.2510
2023-04-16 1.2068  2.2580
2023-04-14 0.6043  2.2720
2023-04-13 0.6139  2.2810
2023-04-12 0.6174  2.2880
2023-04-11 0.6214  2.3130
2023-04-10 0.6183  2.3370
2023-04-09 1.2327  2.6190
2023-04-07 0.6210  2.7080
2023-04-06 0.6282  2.7320
2023-04-05 0.6641  2.7160
2023-04-04 0.6658  2.6750
2023-04-03 1.1473  2.6680
2023-04-02 1.3982  2.3360
2023-03-31 0.6649  2.2390
2023-03-30 0.5984  2.4900
2023-03-29 0.5891  2.4940
2023-03-28 0.6518  2.5040
2023-03-27 0.5260  2.4790
2023-03-26 1.2155  2.5310

单位:元