新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
先锋日添利货币B(004152)

先锋日添利货币B(004152)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.4306  1.5890
2023-04-27 0.4304  1.5900
2023-04-26 0.4192  1.5910
2023-04-25 0.4397  1.5980
2023-04-24 0.4403  1.5940
2023-04-23 0.4320  1.5890
2023-04-22 0.4320  1.5820
2023-04-21 0.4319  1.5760
2023-04-20 0.4324  1.5690
2023-04-19 0.4321  1.5630
2023-04-18 0.4315  1.5510
2023-04-17 0.4312  1.5570
2023-04-16 0.4197  1.5630
2023-04-15 0.4198  1.5740
2023-04-14 0.4197  1.5860
2023-04-13 0.4196  1.5980
2023-04-12 0.4105  1.6040
2023-04-11 0.4421  1.6330
2023-04-10 0.4421  1.6480
2023-04-09 0.4417  1.6810
2023-04-08 0.4418  1.7150
2023-04-07 0.4418  1.7490
2023-04-06 0.4322  1.7820
2023-04-05 0.4652  1.8210
2023-04-04 0.4696  1.8410
2023-04-03 0.5054  1.8180
2023-04-02 0.5053  1.7750
2023-04-01 0.5054  1.7320
2023-03-31 0.5049  1.6900
2023-03-30 0.5045  1.6470

单位:元