新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
先锋日添利货币A(004151)

先锋日添利货币A(004151)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.3922  1.4470
2023-04-27 0.3920  1.4470
2023-04-26 0.3799  1.4490
2023-04-25 0.4016  1.4560
2023-04-24 0.4018  1.4510
2023-04-23 0.3936  1.4460
2023-04-22 0.3937  1.4400
2023-04-21 0.3935  1.4330
2023-04-20 0.3940  1.4270
2023-04-19 0.3933  1.4200
2023-04-18 0.3927  1.4090
2023-04-17 0.3929  1.4150
2023-04-16 0.3814  1.4210
2023-04-15 0.3814  1.4320
2023-04-14 0.3813  1.4440
2023-04-13 0.3812  1.4560
2023-04-12 0.3730  1.4620
2023-04-11 0.4035  1.4910
2023-04-10 0.4035  1.5050
2023-04-09 0.4034  1.5380
2023-04-08 0.4034  1.5720
2023-04-07 0.4034  1.6060
2023-04-06 0.3937  1.6390
2023-04-05 0.4268  1.6770
2023-04-04 0.4301  1.6980
2023-04-03 0.4671  1.6750
2023-04-02 0.4670  1.6320
2023-04-01 0.4670  1.5900
2023-03-31 0.4663  1.5470
2023-03-30 0.4661  1.5050

单位:元