新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
金信民发货币B(004078)

金信民发货币B(004078)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5737  2.0410
2023-04-29 0.5737  2.0240
2023-04-28 0.5746  2.0080
2023-04-27 0.5788  1.9890
2023-04-26 0.5421  1.9690
2023-04-25 0.5264  2.1850
2023-04-24 0.5051  2.1820
2023-04-23 0.5432  2.1760
2023-04-22 0.5432  2.1700
2023-04-21 0.5393  2.1640
2023-04-20 0.5403  2.1590
2023-04-19 0.9477  2.1460
2023-04-18 0.5216  1.9160
2023-04-17 0.4935  1.9130
2023-04-16 0.5320  1.9370
2023-04-15 0.5320  1.9260
2023-04-14 0.5290  1.9160
2023-04-13 0.5159  1.9060
2023-04-12 0.5165  1.9160
2023-04-11 0.5146  2.0170
2023-04-10 0.5386  2.1160
2023-04-09 0.5129  2.2020
2023-04-08 0.5129  2.3240
2023-04-07 0.5097  2.4450
2023-04-06 0.5339  2.5660
2023-04-05 0.7074  2.6510
2023-04-04 0.7003  2.5500
2023-04-03 0.7007  2.4550
2023-04-02 0.7408  2.3690
2023-04-01 0.7409  2.2480

单位:元