期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5892 | 2.1160 |
2022-01-25 | 0.5698 | 2.0980 |
2022-01-24 | 0.5640 | 2.1590 |
2022-01-23 | 1.1284 | 2.1620 |
2022-01-21 | 0.6104 | 2.1530 |
2022-01-20 | 0.5532 | 2.1360 |
2022-01-19 | 0.5558 | 2.1550 |
2022-01-18 | 0.6849 | 2.1610 |
2022-01-17 | 0.5701 | 2.0920 |
2022-01-16 | 1.1102 | 2.1280 |
2022-01-14 | 0.5797 | 2.1690 |
2022-01-13 | 0.5882 | 2.1800 |
2022-01-12 | 0.5681 | 2.2870 |
2022-01-11 | 0.5543 | 2.4030 |
2022-01-10 | 0.6372 | 2.4520 |
2022-01-09 | 1.1870 | 2.4460 |
2022-01-07 | 0.6008 | 2.4800 |
2022-01-06 | 0.7891 | 2.4970 |
2022-01-05 | 0.7852 | 2.4140 |
2022-01-04 | 0.6468 | 2.3280 |
2022-01-03 | 1.8770 | 2.3170 |
2022-01-02 | 1.2513 | 2.2870 |
2021-12-31 | 0.6327 | 2.2390 |
2021-12-30 | 0.6337 | 2.9390 |
2021-12-29 | 0.6236 | 2.8850 |
2021-12-28 | 0.6257 | 2.8780 |
2021-12-27 | 0.5689 | 2.7520 |
2021-12-26 | 1.1619 | 2.7410 |
2021-12-24 | 1.9408 | 2.7220 |
2021-12-23 | 0.5348 | 1.9920 |
单位:元