期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.3081 | 1.1320 |
2022-01-26 | 0.3081 | 1.1410 |
2022-01-25 | 0.3080 | 1.1500 |
2022-01-24 | 0.3087 | 1.1370 |
2022-01-23 | 0.3087 | 1.1370 |
2022-01-22 | 0.3087 | 1.1380 |
2022-01-21 | 0.3088 | 1.1390 |
2022-01-20 | 0.3248 | 1.1400 |
2022-01-19 | 0.3260 | 1.1330 |
2022-01-18 | 0.2818 | 1.0050 |
2022-01-17 | 0.3104 | 1.0200 |
2022-01-16 | 0.3104 | 1.0200 |
2022-01-15 | 0.3104 | 1.0200 |
2022-01-14 | 0.3104 | 1.0200 |
2022-01-13 | 0.3104 | 1.0200 |
2022-01-12 | 0.0831 | 1.0200 |
2022-01-11 | 0.3106 | 1.1100 |
2022-01-10 | 0.3106 | 1.1100 |
2022-01-09 | 0.3106 | 1.1100 |
2022-01-08 | 0.3106 | 1.1100 |
2022-01-07 | 0.3106 | 1.1100 |
2022-01-06 | 0.3106 | 1.1100 |
2022-01-05 | 0.2537 | 1.1100 |
2022-01-04 | 0.3105 | 1.1400 |
2022-01-03 | 0.3105 | 1.1400 |
2022-01-02 | 0.3105 | 1.1400 |
2022-01-01 | 0.3106 | 1.1400 |
2021-12-31 | 0.3106 | 1.1400 |
2021-12-30 | 0.3106 | 1.1400 |
2021-12-29 | 0.3106 | 1.1400 |
单位:元