期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5415 | 2.1650 |
2022-01-25 | 0.7654 | 2.1600 |
2022-01-24 | 0.6817 | 2.0870 |
2022-01-23 | 1.0601 | 2.0090 |
2022-01-21 | 0.5295 | 2.0160 |
2022-01-20 | 0.5293 | 2.0190 |
2022-01-19 | 0.5320 | 2.0220 |
2022-01-18 | 0.6287 | 2.0250 |
2022-01-17 | 0.5358 | 1.9800 |
2022-01-16 | 1.0726 | 1.9840 |
2022-01-14 | 0.5358 | 2.0220 |
2022-01-13 | 0.5338 | 2.0550 |
2022-01-12 | 0.5381 | 2.0860 |
2022-01-11 | 0.5442 | 2.1250 |
2022-01-10 | 0.5441 | 2.1830 |
2022-01-09 | 1.1441 | 2.2590 |
2022-01-07 | 0.5962 | 2.3800 |
2022-01-06 | 0.5925 | 2.4300 |
2022-01-05 | 0.6112 | 2.4950 |
2022-01-04 | 0.6541 | 2.5510 |
2022-01-03 | 2.0571 | 2.5650 |
2021-12-31 | 0.6891 | 2.6310 |
2021-12-30 | 0.7141 | 2.6570 |
2021-12-29 | 0.7165 | 2.6200 |
2021-12-28 | 0.6808 | 2.5710 |
2021-12-27 | 0.9017 | 2.5370 |
2021-12-26 | 1.2790 | 2.6200 |
2021-12-24 | 0.7379 | 2.5870 |
2021-12-23 | 0.6451 | 2.5140 |
2021-12-22 | 0.6233 | 2.4800 |
单位:元