期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6768 | 2.4470 |
2022-01-25 | 0.6681 | 2.4330 |
2022-01-24 | 0.6613 | 2.4230 |
2022-01-23 | 0.6585 | 2.4160 |
2022-01-22 | 0.6585 | 2.4080 |
2022-01-21 | 0.6590 | 2.4010 |
2022-01-20 | 0.6552 | 2.3950 |
2022-01-19 | 0.6504 | 2.3940 |
2022-01-18 | 0.6496 | 2.3950 |
2022-01-17 | 0.6477 | 2.3980 |
2022-01-16 | 0.6440 | 2.4030 |
2022-01-15 | 0.6441 | 2.4200 |
2022-01-14 | 0.6478 | 2.4360 |
2022-01-13 | 0.6537 | 2.4510 |
2022-01-12 | 0.6515 | 2.4830 |
2022-01-11 | 0.6554 | 2.5240 |
2022-01-10 | 0.6585 | 2.6030 |
2022-01-09 | 0.6743 | 2.6890 |
2022-01-08 | 0.6743 | 2.7660 |
2022-01-07 | 0.6763 | 2.8440 |
2022-01-06 | 0.7138 | 2.9210 |
2022-01-05 | 0.7271 | 2.9600 |
2022-01-04 | 0.8032 | 2.9850 |
2022-01-03 | 0.8193 | 2.9470 |
2022-01-02 | 0.8193 | 2.8920 |
2022-01-01 | 0.8194 | 2.8300 |
2021-12-31 | 0.8203 | 2.7670 |
2021-12-30 | 0.7857 | 2.7030 |
2021-12-29 | 0.7734 | 2.6540 |
2021-12-28 | 0.7330 | 2.6110 |
单位:元