期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5318 | 1.9500 |
2022-01-25 | 0.5429 | 1.9480 |
2022-01-24 | 0.5325 | 1.9300 |
2022-01-23 | 1.0459 | 1.9240 |
2022-01-21 | 0.5233 | 1.9220 |
2022-01-20 | 0.5283 | 1.9210 |
2022-01-19 | 0.5281 | 1.9170 |
2022-01-18 | 0.5072 | 1.9170 |
2022-01-17 | 0.5216 | 1.9310 |
2022-01-16 | 1.0421 | 1.9390 |
2022-01-14 | 0.5223 | 1.9250 |
2022-01-13 | 0.5213 | 1.9230 |
2022-01-12 | 0.5267 | 1.9430 |
2022-01-11 | 0.5336 | 2.0150 |
2022-01-10 | 0.5366 | 2.1090 |
2022-01-09 | 1.0168 | 2.1890 |
2022-01-07 | 0.5179 | 2.3790 |
2022-01-06 | 0.5583 | 2.4680 |
2022-01-05 | 0.6633 | 2.5190 |
2022-01-04 | 0.7090 | 2.5130 |
2022-01-03 | 2.0602 | 2.4290 |
2021-12-31 | 0.6854 | 2.1850 |
2021-12-30 | 0.6539 | 2.1030 |
2021-12-29 | 0.6508 | 2.3070 |
2021-12-28 | 0.5534 | 2.2980 |
2021-12-27 | 0.5371 | 2.2910 |
2021-12-26 | 1.0649 | 2.6010 |
2021-12-24 | 0.5305 | 2.5810 |
2021-12-23 | 1.0381 | 2.5360 |
2021-12-22 | 0.6342 | 2.2500 |
单位:元