新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
民生加银现金添利货币(002706)

民生加银现金添利货币(002706)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2018-08-21 0.7571  2.7900
2018-08-20 0.7572  2.7900
2018-08-19 1.5147  2.7900
2018-08-17 0.7573  2.7910
2018-08-16 0.7336  2.7910
2018-08-15 0.7574  2.8040
2018-08-14 0.7575  2.8040
2018-08-13 0.7575  2.8040
2018-08-12 1.5154  2.8050
2018-08-10 0.7577  2.8050
2018-08-09 0.7578  2.7670
2018-08-08 0.7579  2.7670
2018-08-07 0.7579  2.7680
2018-08-06 0.7581  2.7680
2018-08-05 1.5165  2.7680
2018-08-03 0.6868  2.7690
2018-08-02 0.7584  2.8080
2018-08-01 0.7584  2.8080
2018-07-31 0.7585  2.8080
2018-07-30 0.7586  2.7810
2018-07-29 1.5176  2.7750
2018-07-27 0.7588  2.7620
2018-07-26 0.7588  2.7430
2018-07-25 0.7589  2.7360
2018-07-24 0.7088  2.7290
2018-07-23 0.7466  2.7530
2018-07-22 1.4936  2.7570
2018-07-20 0.7234  2.7650
2018-07-19 0.7451  2.7810
2018-07-18 0.7467  2.7860

单位:元