期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5627 | 1.9720 |
2022-01-25 | 0.5412 | 1.9540 |
2022-01-24 | 0.5291 | 1.9440 |
2022-01-23 | 0.5285 | 1.9430 |
2022-01-22 | 0.5285 | 1.9430 |
2022-01-21 | 0.5283 | 1.9430 |
2022-01-20 | 0.5278 | 1.9430 |
2022-01-19 | 0.5275 | 1.9440 |
2022-01-18 | 0.5227 | 1.9450 |
2022-01-17 | 0.5268 | 1.9540 |
2022-01-16 | 0.5291 | 1.9660 |
2022-01-15 | 0.5290 | 1.9770 |
2022-01-14 | 0.5279 | 1.9880 |
2022-01-13 | 0.5302 | 2.0000 |
2022-01-12 | 0.5288 | 2.0360 |
2022-01-11 | 0.5403 | 2.0720 |
2022-01-10 | 0.5487 | 2.1620 |
2022-01-09 | 0.5497 | 2.2780 |
2022-01-08 | 0.5496 | 2.3940 |
2022-01-07 | 0.5513 | 2.5110 |
2022-01-06 | 0.5965 | 2.6250 |
2022-01-05 | 0.5968 | 2.6980 |
2022-01-04 | 0.7091 | 2.7700 |
2022-01-03 | 0.7673 | 2.7750 |
2022-01-02 | 0.7673 | 2.6880 |
2022-01-01 | 0.7673 | 2.5820 |
2021-12-31 | 0.7660 | 2.4760 |
2021-12-30 | 0.7323 | 2.3750 |
2021-12-29 | 0.7306 | 2.2950 |
2021-12-28 | 0.7180 | 2.2120 |
单位:元