期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.3958 | 2.1700 |
2022-01-26 | 0.6216 | 2.2910 |
2022-01-25 | 0.6207 | 2.2910 |
2022-01-24 | 0.5894 | 2.2940 |
2022-01-23 | 1.2607 | 2.3130 |
2022-01-21 | 0.6290 | 2.3110 |
2022-01-20 | 0.6226 | 2.3100 |
2022-01-19 | 0.6226 | 2.3080 |
2022-01-18 | 0.6249 | 2.3070 |
2022-01-17 | 0.6255 | 2.3030 |
2022-01-16 | 1.2565 | 2.2900 |
2022-01-14 | 0.6273 | 2.2680 |
2022-01-13 | 0.6200 | 2.2550 |
2022-01-12 | 0.6201 | 2.2510 |
2022-01-11 | 0.6164 | 2.3550 |
2022-01-10 | 0.6024 | 2.3530 |
2022-01-09 | 1.2140 | 2.3550 |
2022-01-07 | 0.6046 | 2.3540 |
2022-01-06 | 0.6124 | 2.3510 |
2022-01-05 | 0.8149 | 2.3540 |
2022-01-04 | 0.6129 | 2.2490 |
2022-01-03 | 1.8171 | 2.2530 |
2021-12-31 | 0.5988 | 2.2900 |
2021-12-30 | 0.6185 | 2.3060 |
2021-12-29 | 0.6173 | 2.4130 |
2021-12-28 | 0.6218 | 2.5530 |
2021-12-27 | 0.6329 | 2.7740 |
2021-12-26 | 1.2534 | 2.7610 |
2021-12-24 | 0.6289 | 2.7430 |
2021-12-23 | 0.8187 | 2.7350 |
单位:元