新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华夏现金增利B(001374)

华夏现金增利B(001374)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5807  2.1580
2023-04-29 0.5806  2.1460
2023-04-28 0.5809  2.1350
2023-04-27 0.5977  2.1390
2023-04-26 0.5920  2.1900
2023-04-25 0.5793  2.1710
2023-04-24 0.5826  2.1530
2023-04-23 0.5593  2.2130
2023-04-22 0.5593  2.2060
2023-04-21 0.5888  2.1990
2023-04-20 0.6930  2.2010
2023-04-19 0.5568  2.1240
2023-04-18 0.5462  2.1250
2023-04-17 0.6946  2.1120
2023-04-16 0.5466  2.0360
2023-04-15 0.5466  2.0380
2023-04-14 0.5912  2.0400
2023-04-13 0.5495  2.0200
2023-04-12 0.5579  2.0610
2023-04-11 0.5221  2.1220
2023-04-10 0.5524  2.2030
2023-04-09 0.5504  2.3400
2023-04-08 0.5504  2.4610
2023-04-07 0.5522  2.5820
2023-04-06 0.6266  2.6660
2023-04-05 0.6736  2.6810
2023-04-04 0.6743  2.6620
2023-04-03 0.8092  2.6440
2023-04-02 0.7763  2.5190
2023-04-01 0.7763  2.4070

单位:元