期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5552 | 2.0720 |
2022-01-25 | 0.5770 | 2.0640 |
2022-01-24 | 0.5815 | 2.0630 |
2022-01-23 | 0.5415 | 2.1040 |
2022-01-22 | 0.5416 | 2.1020 |
2022-01-21 | 0.5856 | 2.1000 |
2022-01-20 | 0.5516 | 2.0760 |
2022-01-19 | 0.5398 | 2.0660 |
2022-01-18 | 0.5753 | 2.0680 |
2022-01-17 | 0.6579 | 2.0530 |
2022-01-16 | 0.5376 | 1.9940 |
2022-01-15 | 0.5377 | 2.0000 |
2022-01-14 | 0.5401 | 2.0060 |
2022-01-13 | 0.5342 | 2.0110 |
2022-01-12 | 0.5421 | 2.0190 |
2022-01-11 | 0.5477 | 2.0470 |
2022-01-10 | 0.5473 | 2.0990 |
2022-01-09 | 0.5489 | 2.1730 |
2022-01-08 | 0.5490 | 2.2460 |
2022-01-07 | 0.5488 | 2.3190 |
2022-01-06 | 0.5489 | 2.3930 |
2022-01-05 | 0.5955 | 2.4720 |
2022-01-04 | 0.6461 | 2.5300 |
2022-01-03 | 0.6859 | 2.5180 |
2022-01-02 | 0.6859 | 2.4970 |
2022-01-01 | 0.6860 | 2.4190 |
2021-12-31 | 0.6863 | 2.3400 |
2021-12-30 | 0.6969 | 2.2550 |
2021-12-29 | 0.7045 | 2.1620 |
2021-12-28 | 0.6246 | 2.2050 |
单位:元