新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉实机构快线货币B(000918)

嘉实机构快线货币B(000918)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2017-06-20 1.0942  3.9940
2017-06-19 1.0634  3.9720
2017-06-18 1.0738  3.9660
2017-06-17 1.0739  3.9620
2017-06-16 1.0659  3.9590
2017-06-15 1.0786  3.9580
2017-06-14 1.0607  3.9700
2017-06-13 1.0540  3.9910
2017-06-12 1.0532  4.0230
2017-06-11 1.0666  4.0510
2017-06-10 1.0667  4.0820
2017-06-09 1.0645  4.1120
2017-06-08 1.1011  4.1430
2017-06-07 1.0994  4.1300
2017-06-06 1.1123  4.1300
2017-06-05 1.1057  4.1120
2017-06-04 1.1232  4.0970
2017-06-03 1.1233  4.0740
2017-06-02 1.1212  4.0500
2017-06-01 1.0763  4.0150
2017-05-31 1.0989  4.0190
2017-05-30 1.0794  4.0120
2017-05-29 1.0795  4.0120
2017-05-28 1.0799  4.0200
2017-05-27 1.0800  4.0100
2017-05-26 1.0553  4.0100
2017-05-25 1.0848  4.0240
2017-05-24 1.0854  4.0340
2017-05-23 1.0799  4.0210
2017-05-22 1.0938  4.2340

单位:元