期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-27 | 0.6183 | 2.2100 |
2022-01-26 | 0.6088 | 2.1970 |
2022-01-25 | 0.5971 | 2.1890 |
2022-01-24 | 0.5902 | 2.1860 |
2022-01-23 | 1.1848 | 2.1830 |
2022-01-21 | 0.5922 | 2.1790 |
2022-01-20 | 0.5950 | 2.1760 |
2022-01-19 | 0.5943 | 2.1720 |
2022-01-18 | 0.5910 | 2.1720 |
2022-01-17 | 0.5849 | 2.1780 |
2022-01-16 | 1.1760 | 2.1870 |
2022-01-14 | 0.5879 | 2.2100 |
2022-01-13 | 0.5870 | 2.2220 |
2022-01-12 | 0.5947 | 2.2510 |
2022-01-11 | 0.6013 | 2.0800 |
2022-01-10 | 0.6016 | 2.1510 |
2022-01-09 | 1.2201 | 2.2340 |
2022-01-07 | 0.6098 | 2.3910 |
2022-01-06 | 0.6419 | 2.4700 |
2022-01-05 | 0.2740 | 2.5220 |
2022-01-04 | 0.7344 | 2.7630 |
2022-01-03 | 2.2715 | 2.7500 |
2021-12-31 | 0.7570 | 2.5270 |
2021-12-30 | 0.7403 | 2.5980 |
2021-12-29 | 0.7246 | 2.5350 |
2021-12-28 | 0.7098 | 2.4780 |
2021-12-27 | 0.6341 | 2.4310 |
2021-12-26 | 1.2204 | 2.4170 |
2021-12-24 | 0.8897 | 2.4080 |
2021-12-23 | 0.6221 | 2.2550 |
单位:元