期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.6356 | 2.3660 |
2022-01-25 | 0.6649 | 2.3630 |
2022-01-24 | 0.6286 | 2.3430 |
2022-01-23 | 0.6311 | 2.3420 |
2022-01-22 | 0.6311 | 2.3420 |
2022-01-21 | 0.6721 | 2.3420 |
2022-01-20 | 0.6209 | 2.3210 |
2022-01-19 | 0.6308 | 2.3420 |
2022-01-18 | 0.6279 | 2.3420 |
2022-01-17 | 0.6253 | 2.3480 |
2022-01-16 | 0.6314 | 2.3490 |
2022-01-15 | 0.6315 | 2.3450 |
2022-01-14 | 0.6319 | 2.3410 |
2022-01-13 | 0.6606 | 2.3380 |
2022-01-12 | 0.6304 | 2.3180 |
2022-01-11 | 0.6391 | 2.3340 |
2022-01-10 | 0.6273 | 2.3700 |
2022-01-09 | 0.6246 | 2.4270 |
2022-01-08 | 0.6246 | 2.4840 |
2022-01-07 | 0.6252 | 2.5420 |
2022-01-06 | 0.6240 | 2.6000 |
2022-01-05 | 0.6599 | 2.6360 |
2022-01-04 | 0.7072 | 2.6570 |
2022-01-03 | 0.7329 | 2.6320 |
2022-01-02 | 0.7329 | 2.5840 |
2022-01-01 | 0.7329 | 2.5350 |
2021-12-31 | 0.7332 | 2.4870 |
2021-12-30 | 0.6910 | 2.4540 |
2021-12-29 | 0.6998 | 2.4400 |
2021-12-28 | 0.6593 | 2.4390 |
单位:元