期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2021-04-16 | 0.6152 | 2.2460 |
2021-04-15 | 0.6134 | 2.2370 |
2021-04-14 | 0.6126 | 2.2250 |
2021-04-13 | 0.6110 | 2.2150 |
2021-04-12 | 0.6070 | 2.2090 |
2021-04-11 | 1.2006 | 2.2100 |
2021-04-09 | 0.5989 | 2.2190 |
2021-04-08 | 0.5906 | 2.2240 |
2021-04-07 | 0.5942 | 2.2360 |
2021-04-06 | 0.5991 | 2.2440 |
2021-04-05 | 1.8264 | 2.2970 |
2021-04-02 | 0.6091 | 2.3160 |
2021-04-01 | 0.6116 | 2.3210 |
2021-03-31 | 0.6108 | 2.3270 |
2021-03-30 | 0.6970 | 2.3350 |
2021-03-29 | 0.6201 | 2.2940 |
2021-03-28 | 1.2418 | 2.2890 |
2021-03-26 | 0.6200 | 2.2830 |
2021-03-25 | 0.6214 | 2.2800 |
2021-03-24 | 0.6264 | 2.2700 |
2021-03-23 | 0.6205 | 2.2570 |
2021-03-22 | 0.6113 | 2.2410 |
2021-03-21 | 1.2297 | 2.2260 |
2021-03-19 | 0.6135 | 2.1930 |
2021-03-18 | 0.6035 | 2.1760 |
2021-03-17 | 0.6019 | 2.1640 |
2021-03-16 | 0.5911 | 2.1540 |
2021-03-15 | 0.5835 | 2.1580 |
2021-03-14 | 1.1662 | 2.1640 |
2021-03-12 | 0.5819 | 2.1740 |
单位:元