期初日期: 期末日期:
发布日期 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2022-01-26 | 0.5835 | 1.9340 |
2022-01-25 | 0.4567 | 1.8730 |
2022-01-24 | 0.5561 | 1.9670 |
2022-01-23 | 0.9382 | 1.9220 |
2022-01-21 | 0.7182 | 1.9200 |
2022-01-20 | 0.4566 | 1.8250 |
2022-01-19 | 0.4661 | 1.8290 |
2022-01-18 | 0.6374 | 1.8480 |
2022-01-17 | 0.4688 | 1.7550 |
2022-01-16 | 0.9354 | 1.7560 |
2022-01-14 | 0.5350 | 1.7620 |
2022-01-13 | 0.4648 | 1.7410 |
2022-01-12 | 0.5030 | 1.7710 |
2022-01-11 | 0.4583 | 1.7690 |
2022-01-10 | 0.4721 | 2.2850 |
2022-01-09 | 0.9468 | 2.3450 |
2022-01-07 | 0.4936 | 2.4630 |
2022-01-06 | 0.5218 | 2.5090 |
2022-01-05 | 0.4991 | 2.8060 |
2022-01-04 | 1.4491 | 2.9360 |
2022-01-03 | 1.7605 | 2.5640 |
2021-12-31 | 0.5805 | 2.7860 |
2021-12-30 | 1.0916 | 2.7490 |
2021-12-29 | 0.7493 | 2.4360 |
2021-12-28 | 0.7356 | 2.3160 |
2021-12-27 | 1.2142 | 2.1900 |
2021-12-26 | 0.9720 | 1.8170 |
2021-12-24 | 0.5100 | 1.8250 |
2021-12-23 | 0.4913 | 1.8250 |
2021-12-22 | 0.5181 | 1.8220 |
单位:元