新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
民生加银家盈理财B(000090)

民生加银家盈理财B(000090)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2020-07-23 0.3699  1.7740
2020-07-22 0.4393  1.8000
2020-07-21 0.5962  2.1410
2020-07-20 0.3935  2.0910
2020-07-19 1.0499  2.8770
2020-07-17 0.5242  2.8630
2020-07-16 0.4192  2.7300
2020-07-15 1.0805  2.7050
2020-07-14 0.5018  2.4700
2020-07-13 1.8635  2.4810
2020-07-12 1.0238  1.7730
2020-07-10 0.2767  1.7980
2020-07-09 0.3729  1.9350
2020-07-08 0.6405  1.9690
2020-07-07 0.5224  1.9180
2020-07-06 0.5348  1.8560
2020-07-05 1.0702  1.8490
2020-07-03 0.5342  1.8480
2020-07-02 0.4366  1.8480
2020-07-01 0.5457  1.9000
2020-06-30 0.4060  1.8740
2020-06-29 0.5211  1.9060
2020-06-28 2.1367  1.9000
2020-06-24 0.4971  1.7110
2020-06-23 0.4662  1.6990
2020-06-22 0.5093  1.6370
2020-06-21 1.0433  1.6340
2020-06-19 0.5245  1.6110
2020-06-18 0.2127  1.3900
2020-06-17 0.4753  1.5350

单位:元