基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
嘉实互融精选股票A | 37.43% | 购买 |
嘉实互融精选股票C | 37.31% | 购买 |
华安医药生物股票发起式A | 35.17% | 购买 |
华安医药生物股票发起式C | 35.04% | 购买 |
鹏华医药科技股票A | 33.42% | 购买 |
鹏华医药科技股票C | 33.30% | 购买 |
东方红医疗升级股票发起A | 31.88% | 购买 |
东方红医疗升级股票发起C | 31.72% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
前海开源嘉鑫混合A类 | 54.00% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合C类 | 54.00% | 购买 |
国泰君安信息行业混合发起 | 48.19% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合A | 46.11% | 购买 |
广发成长领航一年持有混合C | 45.82% | 购买 |
华富科技动能混合A | 42.92% | 购买 |
华富科技动能混合C | 42.71% | 购买 |
前海开源盛鑫混合A | 42.49% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A | 13.35% | 购买 |
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C | 13.22% | 购买 |
富国优化增强债券A/B | 12.51% | 购买 |
富国优化增强债券C | 12.46% | 购买 |
华宝可转债A | 10.72% | 购买 |
华宝可转债债券C | 10.66% | 购买 |
博时转债增强债券A | 10.46% | 购买 |
博时转债增强债券C | 10.36% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
易方达天天发货币B | 0.46% | 购买 |
华安现金宝货币B | 0.46% | 购买 |
东吴货币B | 0.46% | 购买 |
华夏货币市场基金 | 0.45% | 购买 |
创金合信货币C | 0.45% | 购买 |
广发添利货币B | 0.45% | 购买 |
金鹰货币B | 0.45% | 购买 |
大成恒丰宝货币B | 0.45% | 购买 |
和讯基金合作热线
010-85650755
给我们提意见
发布日期 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-04-07 | 0.3981 | 1.4600 |
2025-04-06 | 1.1645 | 1.4520 |
2025-04-03 | 0.4019 | 1.4500 |
2025-04-02 | 0.4080 | 1.4620 |
2025-04-01 | 0.4065 | 1.4750 |
2025-03-31 | 0.3841 | 1.5040 |
2025-03-30 | 0.7709 | 1.5060 |
2025-03-28 | 0.3886 | 1.4910 |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝现金宝B | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.77% | 1.63% | 3.71% | 5.65% | 0.39% |
同类排名 | 493/920 | 506/910 | 478/907 | 394/902 | 370/884 | 319/785 | 279/704 | 471/920 |
四分位排名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |