基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
华安医药生物股票发起式A | 41.52% | 购买 |
华安医药生物股票发起式C | 41.37% | 购买 |
嘉实互融精选股票A | 34.27% | 购买 |
嘉实互融精选股票C | 34.15% | 购买 |
鹏华医药科技股票A | 32.75% | 购买 |
鹏华医药科技股票C | 32.64% | 购买 |
东方红医疗升级股票发起A | 30.26% | 购买 |
东方红医疗升级股票发起C | 30.10% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
长城医药产业精选混合发起式A | 51.54% | 购买 |
长城医药产业精选混合发起式C | 51.35% | 购买 |
国泰君安信息行业混合发起 | 48.19% | 购买 |
华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 43.62% | 购买 |
财通资管新能源汽车混合A | 40.08% | 购买 |
财通资管新能源汽车混合C | 39.93% | 购买 |
诺安精选价值混合A | 39.73% | 购买 |
诺安精选价值混合C | 39.60% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A | 12.13% | 购买 |
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C | 11.97% | 购买 |
富国优化增强债券A/B | 7.26% | 购买 |
富国优化增强债券C | 7.11% | 购买 |
嘉实稳怡债券 | 6.17% | 购买 |
华商信用增强债券型证券投资基金A | 5.19% | 购买 |
华商信用增强债券型证券投资基金C | 5.12% | 购买 |
博时天颐债券A类 | 5.10% | 购买 |
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|
基金名称 | 增长率 | 交易 |
---|---|---|
嘉实融享货币 | 0.47% | 购买 |
金鹰货币B | 0.46% | 购买 |
易方达天天发货币B | 0.46% | 购买 |
中航航行宝货币市场基金 | 0.45% | 购买 |
华夏货币市场基金 | 0.45% | 购买 |
广发添利货币B | 0.45% | 购买 |
创金合信货币C | 0.45% | 购买 |
大成货币B | 0.45% | 购买 |
和讯基金合作热线
010-85650755
给我们提意见