名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴全天添益货币A | 0.05% | 0.21% | 0.65% | 1.33% | 2.38% | 5.04% | 8.59% | 0.75% |
上证国债 | 0.11% | 0.39% | 0.87% | 1.20% | 2.01% | 7.66% | 13.36% | 0.78% |
和讯基指 | 0.20% | -0.45% | 3.74% | 4.26% | 12.69% | 30.21% | 61.83% | 0.75% |
上证基指 | 0.56% | -3.32% | -1.50% | 2.18% | 18.51% | 11.93% | 18.14% | -3.76% |
同类排名 | 170|781 | 144|781 | 92|781 | 96|781 | 123|781 | 161|781 | 185|781 | 136|781 |
四分位排名 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
晨星评级 | 最近三年风险评价 | 夏普比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 | |
-- | -- | -- | |||||
数据日期: |
![]() |
风险评级 | 最新星级 | 相对上期变动 | 最近一年收益率(%) | 最近一年排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | |||
数据日期: |
![]() |
净值增长率 | 排序 | 星级评价 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 0 | -- | |||||
数据日期: |
![]() |